| 44大分県 | ||||||
| 局数 | GET数 | 未ポス | 制覇日 | |||
| 大分市 | おおいたし | 44201 | 74 | 15 | 1 | |
| 臼杵市 | うすきし | 44206 | 17 | 3 | ||
| 杵築市 | きつきし | 44210 | 16 | 1 | ||
| 国東市 | くにさきし | 44214 | 23 | 1 | ||
| 佐伯市 | さいきし | 44205 | 46 | 1 | ||
| 竹田市 | たけだし | 44208 | 18 | 1 | ||
| 津久見市 | つくみし | 44207 | 8 | 1 | ||
| 中津市 | なかつし | 44203 | 34 | 2 | ||
| 日田市 | ひたし | 44204 | 30 | 6 | ||
| 別府市 | べっぷし | 44202 | 21 | 10 | ||
| 由布市 | ゆふし | 44213 | 14 | 1 | 1 | |
| 大分市 44201 |
明野地区センター内郵便局 | あけのちくせんたーない | 72308 | yu44-0039 | Y06534 | 11 |
| 一尺屋 | いっしゃくや | 72168 | ||||
| 今市 | いまいち | 72171 | ||||
| 大分明野 | おおいたあけの | 72307 | ||||
| 大分生石 | おおいたいくし | 72053 | ||||
| 大分池ノ平郵便局 | おおいたいけのひら | 72333 | yu44-0038 | Y06530 | 10 | |
| 大分猪野郵便局 | おおいたいの | 72286 | yu44-0031 | Y06431 | 7 | |
| 大分上野 | おおいたうえの | 72283 | ||||
| 大分駅内郵便局 | おおいたえきない | 72200 | yu44-0027 | Y05928 | 5 | |
| 大分荏隈 | おおいたえのくま | 72316 | ||||
| 大分王子 | おおいたおうじ | 72089 | ||||
| 大分大道 | おおいたおおみち | 72105 | ||||
| 大分賀来 | おおいたかく | 72232 | ||||
| 大分上宗方 | おおいたかみむなかた | 72314 | ||||
| 大分久原簡易郵便局 | おおいたくばる | 72710 | yu44-0041 | Y06541 | 13 | |
| 大分県庁内郵便局 | おおいたけんちょうない | 72255 | 未ポス | |||
| 大分敷戸団地 | おおいたしきどだんち | 72311 | ||||
| 大分下郡郵便局 | おおいたしもごおり | 72273 | yu44-0036 | Y06482 | 9 | |
| 大分城南 | おおいたじょうなん | 72306 | ||||
| 大分千才 | おおいたせんざい | 72315 | ||||
| 大分寒田 | おおいたそうだ | 72319 | ||||
| 大分高崎 | おおいたたかさき | 72143 | ||||
| 大分高松 | おおいたたかまつ | 72233 | ||||
| 大分滝尾 | おおいたたきお | 72107 | ||||
| 大分田尻簡易 | おおいたたじり | 72787 | ||||
| 大分中央郵便局 | おおいたちゅうおう | 72001 | yu44-0001 | Y01404 | 1 | |
| 大分千代町郵便局 | おおいたちよまち | 72209 | yu44-0002 | Y01435 | 2 | |
| 大分角子原 | おおいたつのごはる | 72331 | ||||
| 大分津留 | おおいたつる | 72288 | ||||
| 大分東野台 | おおいたとうのだい | 72323 | ||||
| 大分中島中央三 | おおいたなかしまちゅうおうさん | 72295 | ||||
| 大分錦町 | おおいたにしきまち | 72083 | ||||
| 大分二豊 | おおいたにほう | 72142 | ||||
| 大分丹生 | おおいたにゅう | 72110 | ||||
| 大分萩原 | おおいたはぎわら | 72070 | ||||
| 大分畑中 | おおいたはたけなか | 72328 | ||||
| 大分羽屋 | おおいたはや | 72310 | ||||
| 大分東郵便局 | おおいたひがし | 72018 | yu44-0030 | Y06418 | 6 | |
| 大分東浜郵便局 | おおいたひがしはま | 72322 | yu44-0043 | Y06566 | 15 | |
| 大分ふじが丘 | おおいたふじがおか | 72326 | ||||
| 大分富士見が丘 | おおいたふじみがおか | 72318 | ||||
| 大分緑ヶ丘簡易 | おおいたみどりがおか | 72785 | ||||
| 大分南 | おおいたみなみ | 72104 | ||||
| 大分南春日 | おおいたみなみかすが | 72294 | ||||
| 大分永興 | おおいたりょうご | 72081 | ||||
| 大久保簡易 | おおくぼ | 72732 | ||||
| 大在 | おおざい | 72145 | ||||
| 小中島 | おなかじま | 72301 | ||||
| 辛幸簡易 | からこう | 72767 | ||||
| 川添 | かわぞえ | 72299 | ||||
| 河原内簡易 | かわらうち | 72795 | ||||
| 木上簡易 | きのうえ | 72770 | ||||
| 幸崎 | こうざき | 72093 | ||||
| 小佐井簡易 | こざい | 72746 | ||||
| 坂ノ市 | さかのいち | 72042 | ||||
| 佐賀関郵便局 | さがのせき | 72011 | yu44-0040 | Y06536 | 12 | |
| 敷戸簡易 | しきど | 72743 | ||||
| 下徳丸 | しもとくまる | 72275 | ||||
| 志生木簡易郵便局 | しゅうき | 72713 | yu44-0042 | Y06546 | 14 | |
| 白木浜簡易 | しらきはま | 72731 | ||||
| 竹中 | たけなか | 72128 | ||||
| 鶴崎駅前 | つるさきえきまえ | 72334 | ||||
| 野津原 | のつはる | 72030 | ||||
| 判田郵便局 | はんだ | 72222 | yu44-0010 | Y01617 | 4 | |
| 東稙田 | ひがしわさだ | 72246 | ||||
| 古宮簡易 | ふるみや | 72769 | ||||
| 戸次郵便局 | へつぎ | 72019 | yu44-0008 | Y01525 | 3 | |
| 別保郵便局 | べっぽ | 72146 | yu44-0032 | Y06442 | 8 | |
| 松岡 | まつおか | 72179 | ||||
| 三佐 | みさ | 72248 | ||||
| 宮河内簡易 | みやかわうち | 72701 | ||||
| 宮河内ハイランド簡易 | みやかわうちはいらんど | 72783 | ||||
| 矢ノ原 | やのはる | 72296 | ||||
| 吉野 | よしの | 72159 | ||||
| 440 | 74 |
| 44202 別府市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72009 別府郵便局 yu44-0011 Y02502 |
72155 別府観海寺郵便局 yu44-0003 Y01448 |
72287 別府中島郵便局 yu44-0004 Y01456 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中津市 44203 |
跡田簡易 | あとだ | 72733 | |||
| イオンモール三光内 | いおんもーるさんこうない | 72339 | ||||
| 今津 | いまづ | 72056 | ||||
| 大貞 | おおさだ | 72117 | ||||
| 柿坂 | かきさか | 72062 | ||||
| 小祝簡易 | こいわい | 72773 | ||||
| 上津 | こうつ | 72109 | ||||
| 三光 | さんこう | 72215 | ||||
| 下郷 | しもごう | 72118 | ||||
| 如水 | じょすい | 72214 | ||||
| 槻木簡易 | つきのき | 72815 | ||||
| 津民 | つたみ | 72172 | ||||
| 鶴居郵便局 | つるい | 72115 | yu44-0013 | Y03059 | 1 | |
| 中津 | なかつ | 72005 | ||||
| 中津沖代 | なかつおきだい | 72320 | ||||
| 中津栄町 | なかつさかえまち | 72210 | ||||
| 中津一ツ松郵便局 | なかつひとつまつ | 72188 | yu44-0029 | Y06308 | 2 | |
| 中津豊後町 | なかつぶんごまち | 72088 | ||||
| 中津万田簡易 | なかつまんだ | 72771 | ||||
| 中津宮永 | なかつみやなが | 72297 | ||||
| 中摩 | なかま | 72258 | ||||
| 西谷 | にしたに | 72262 | ||||
| 東谷簡易 | ひがしたに | 72792 | ||||
| 平田 | ひらた | 72098 | ||||
| 福沢通り | ふくざわどおり | 72153 | ||||
| 真坂 | まさか | 72177 | ||||
| 溝部 | みぞべ | 72162 | ||||
| 三保 | みほ | 72257 | ||||
| 深秣 | みまぐさ | 72150 | ||||
| 屋形簡易 | やかた | 72702 | ||||
| 耶馬渓 | やばけい | 72040 | ||||
| 山移 | やまうつり | 72075 | ||||
| 山国 | やまくに | 72043 | ||||
| 羅漢寺 | らかんじ | 72156 | ||||
| 718 | 34 |
| 44204 日田市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72006 日田郵便局 yu44-0019 Y03868 |
72035 大山郵便局 yu44-0025 Y05163 |
72066 日田隈町郵便局 yu44-0020 Y03869 |
72068 日田豆田郵便局 yu44-0021 Y03901 |
72208 日田光岡郵便局 yu44-0018 Y03867 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72231 日田竹田郵便局 yu44-0026 Y05164 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44205 佐伯市 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 72298 池船郵便局 yu44-0022 Y04355 |
| 臼杵市 44206 |
臼杵郵便局 | うすき | 72003 | yu44-0035 | Y06470 | 2 |
| 臼杵海辺郵便局 | うすきあまべ | 72259 | yu44-0033 | Y06453 | 1 | |
| 臼杵上北簡易 | うすきかみきた | 72790 | ||||
| 臼杵辻 | うすきつじ | 72324 | ||||
| 臼杵平清水 | うすきひらそうず | 72187 | ||||
| 江無田簡易 | えむた | 72753 | ||||
| 大泊 | おおとまり | 72279 | ||||
| 鍛治簡易 | かじ | 72749 | ||||
| 川登 | かわのぼり | 72163 | ||||
| 熊崎郵便局 | くまさき | 72181 | yu44-0037 | Y06492 | 3 | |
| 佐志生 | さしう | 72166 | ||||
| 下ノ江 | したのえ | 72054 | ||||
| 野津 | のつ | 72039 | ||||
| 豊後田野 | ぶんごたの | 72267 | ||||
| 南津留 | みなみつる | 72160 | ||||
| 南野津 | みなみのつ | 72212 | ||||
| 望月簡易 | もちづき | 72763 | ||||
| 1160 | 17 |
| 津久見市 44207 |
落浦 | おちのうら | 72144 | |||
| 上宮本簡易 | かみみやもと | 72765 | ||||
| 津久見 | つくみ | 72021 | ||||
| 津久見青江郵便局 | つくみあおえ | 72217 | yu44-0034 | Y06464 | 1 | |
| 津久見千怒簡易 | つくみちぬ | 72798 | ||||
| 津久見徳浦 | つくみとくうら | 72131 | ||||
| 日代 | ひじろ | 72132 | ||||
| 保戸島 | ほとじま | 72085 | ||||
| 1161 | 8 |
| 竹田市 44208 |
嫗岳 | うばたけ | 72260 | |||
| 岡本 | おかもと | 72264 | ||||
| 荻 | おぎ | 72167 | ||||
| 柏原 | かしわばる | 72272 | ||||
| 城原 | きばる | 72147 | ||||
| 久住 | くじゅう | 72023 | ||||
| 下竹田 | しもたけた | 72183 | ||||
| 白丹簡易 | しらに | 72808 | ||||
| 菅生 | すごう | 72049 | ||||
| 竹田 | たけた | 72008 | ||||
| 竹田駅前 | たけたえきまえ | 72237 | ||||
| 竹田明治 | たけためいじ | 72274 | ||||
| 玉来郵便局 | たまらい | 72025 | yu44-0009 | Y01526 | 1 | |
| 長湯郵便局 | ながゆ | 72063 | yu44-0028 | Y06144 | 2 | |
| 入田 | にゅうた | 72245 | ||||
| 宮城簡易 | みやぎ | 72807 | ||||
| 都野 | みやこの | 72130 | ||||
| 宮砥 | みやと | 72077 | ||||
| 465 | 18 |
| 44210 杵築市 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 72096 守江郵便局 yu44-0023 Y04356 |
| 44213 由布市 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 72052 湯平郵便局 yu44-0016 Y03523 |
| 44214 国東市 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 72745 国東小原簡易郵便局 yu44-0024 Y04357 |