| 42長崎県 | |||||||
| 局数 | GET数 | 未ポス | 制覇日 | ||||
| 長崎市 | ながさきし | 42201 | 84 | 31 | |||
| 壱岐市 | いきし | 42210 | 14 | 1 | |||
| 諫早市 | いさはやし | 42204 | 28 | 4 | 1 | ||
| 雲仙市 | うんぜんし | 42213 | 16 | 1 | |||
| 大村市 | おおむらし | 42205 | 17 | 2 | |||
| 佐世保市 | させぼし | 42202 | 76 | 6 | 1 | ||
| 島原市 | しまばらし | 42203 | 15 | 3 | 1 | ||
| 対馬市 | つしまし | 42209 | 37 | 1 | |||
| 平戸市 | ひらどし | 42207 | 24 | 1 | |||
| 南島原市 | みなみしまばらし | 42214 | 21 | 2 | |||
| 長崎市 42201 |
伊王島 | いおうじま | 76086 | |||
| 池島簡易 | いけしま | 76859 | ||||
| 太田尾簡易 | おおたお | 76711 | ||||
| 形上 | かたがみ | 76271 | ||||
| 樺島 | かばしま | 76145 | ||||
| 川原簡易 | かわはら | 76703 | ||||
| 黒崎 | くろさき | 76133 | ||||
| 神浦 | こうのうら | 76081 | ||||
| 香焼 | こうやぎ | 76125 | ||||
| 古賀 | こが | 76223 | ||||
| 三和 | さんわ | 76231 | ||||
| 式見 | しきみ | 76030 | ||||
| 新戸町簡易 | しんとまち | 76816 | ||||
| 高島 | たかしま | 76045 | ||||
| 高浜 | たかはま | 76236 | ||||
| 為石 | ためいし | 76172 | ||||
| 千々簡易 | ちぢ | 76858 | ||||
| 手熊簡易 | てぐま | 76704 | ||||
| 土井首 | どいのくび | 76216 | ||||
| 長浦 | ながうら | 76032 | ||||
| 長崎飽ノ浦 | ながさきあくのうら | 76092 | ||||
| 長崎愛宕 | ながさきあたご | 76317 | ||||
| 長崎油木 | ながさきあぶらき | 76318 | ||||
| 長崎稲佐 | ながさきいなさ | 76103 | ||||
| 長崎岩屋 | ながさきいわや | 76249 | ||||
| 長崎梅香崎 | ながさきうめがさき | 76300 | ||||
| 長崎大浦 | ながさきおおうら | 76100 | ||||
| 長崎大園 | ながさきおおぞの | 76360 | ||||
| 長崎大橋 | ながさきおおはし | 76308 | ||||
| 長崎卸団地簡易 | ながさきおろしだんち | 76833 | ||||
| 長崎片淵 | ながさきかたふち | 76250 | ||||
| 長崎北 | ながさききた | 76104 | ||||
| 長崎漁港 | ながさきぎょこう | 76059 | ||||
| 長崎県庁内 | ながさきけんちょうない | 76112 | ||||
| 長崎麹屋 | ながさきこうじや | 76114 | ||||
| 長崎小江原 | ながさきこえばる | 76017 | ||||
| 長崎小ヶ倉 | ながさきこがくら | 76331 | ||||
| 長崎小榊 | ながさきこさかき | 76259 | ||||
| 長崎小曽根 | ながさきこぞね | 76113 | ||||
| 長崎桜町 | ながさきさくらまち | 76295 | ||||
| 長崎思案橋 | ながさきしあんばし | 76151 | ||||
| 長崎白鳥 | ながさきしらとり | 76320 | ||||
| 長崎白木 | ながさきしろき | 76330 | ||||
| 長崎新大工町 | ながさきしんだいくまち | 76105 | ||||
| 長崎末石 | ながさきすえいし | 76336 | ||||
| 長崎住吉 | ながさきすみよし | 76302 | ||||
| 長崎大学病院内 | ながさきだいがくびょういんない | 76357 | ||||
| 長崎ダイヤランド | ながさきだいやらんど | 76350 | ||||
| 長崎田上 | ながさきたがみ | 76343 | ||||
| 長崎中央 | ながさきちゅうおう | 76001 | ||||
| 長崎天神 | ながさきてんじん | 76314 | ||||
| 長崎戸石 | ながさきといし | 76203 | ||||
| 長崎銅座町郵便局 | ながさきどうざまち | 76083 | yu42-0004 | Y00193 | 4 | |
| 長崎戸町 | ながさきとまち | 76115 | ||||
| 長崎中川 | ながさきなかがわ | 76243 | ||||
| 長崎中園 | ながさきなかぞの | 76347 | ||||
| 長崎滑石 | ながさきなめし | 76328 | ||||
| 長崎西山台簡易 | ながさきにしやまだい | 76831 | ||||
| 長崎花園 | ながさきはなぞの | 76334 | ||||
| 長崎東 | ながさきひがし | 76012 | ||||
| 長崎平山 | ながさきひらやま | 76344 | ||||
| 長崎富士見 | ながさきふじみ | 76309 | ||||
| 長崎文教 | ながさきぶんきょう | 76303 | ||||
| 長崎松山 | ながさきまつやま | 76307 | ||||
| 長崎丸尾 | ながさきまるお | 76255 | ||||
| 長崎三原 | ながさきみはら | 76337 | ||||
| 長崎本原 | ながさきもとはら | 76316 | ||||
| 長崎矢上団地 | ながさきやがみだんち | 76351 | ||||
| 長崎梁川郵便局 | ながさきやながわ | 76322 | yu42-0036 | Y04577 | 28 | |
| 長崎横尾 | ながさきよこお | 76341 | ||||
| 長崎万屋郵便局 | ながさきよろずや | 76002 | yu42-0038 | Y04728 | 29 | |
| 長崎若竹 | ながさきわかたけ | 76332 | ||||
| 長浜 | ながはま | 76194 | ||||
| 西海郷簡易 | にしうみごう | 76789 | ||||
| 西出津簡易 (閉) | にししつ | 76714 | ||||
| 二本松簡易 | にほんまつ | 76785 | ||||
| 野母崎 | のもざき | 76034 | ||||
| 日見 | ひみ | 76211 | ||||
| 深堀 | ふかほり | 76054 | ||||
| 福田 | ふくだ | 76155 | ||||
| 三重 | みえ | 76033 | ||||
| 南が丘簡易 | みなみがおか | 76812 | ||||
| 村松 | むらまつ | 76225 | ||||
| 茂木 | もぎ | 76065 | ||||
| 脇岬 | わきみさき | 76192 | ||||
| 81 | 85 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76001 長崎中央郵便局 yu42-0008 Y00920 |
76002 長崎万屋郵便局 yu42-0038 Y04728 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76012 長崎東郵便局 yu42-0010 Y01366 |
76017 長崎小江原郵便局 yu42-0024 Y03100 |
76030 式見郵便局 yu42-0022 Y03007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76065 茂木郵便局 yu42-0031 Y04413 |
76083 長崎銅座町郵便局 yu42-0004 Y00193 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76100 長崎大浦郵便局 yu42-0039 Y04777 |
76103 長崎稲佐郵便局 yu42-0030 Y04217 |
76104 長崎北郵便局 yu42-0017 Y01987 |
76105 長崎新大工町郵便局 yu42-0001 Y00190 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79113 長崎小曽根郵便局 yu42-0020 Y02731 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76155 福田郵便局 yu42-0029 Y04127 |
76211 日見郵便局 yu42-0003 Y00192 |
76243 長崎中川郵便局 yu42-0002 Y00191 |
76255 長崎丸尾郵便局 yu42-0027 Y03356 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76302 長崎住吉郵便局 yu42-0005 Y00225 |
76303 長崎文教郵便局 yu42-0012 Y01812 |
76314 長崎天神郵便局 yu42-0016 Y01986 |
76317 長崎愛宕郵便局 yu42-0041 Y04989 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76322 長崎梁川郵便局 yu42-0036 Y04577 |
76330 長崎白木郵便局 yu42-0032 Y04414 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76331 長崎小ヶ倉郵便局 yu42-0007 Y00919 |
76337 長崎三原郵便局 yu42-0006 Y00226 |
76704 手熊簡易郵便局 yu42-0023 Y03099 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐世保市 42202 |
猪調 | いのつき | 76270 | |||
| 宇久神浦 | うくこうのうら | 76026 | ||||
| 宇久平 | うくたいら | 76094 | ||||
| 臼の浦簡易 | うすのうら | 76746 | ||||
| 上原簡易 | うわばる | 76825 | ||||
| 江上 | えがみ | 76163 | ||||
| 江迎 | えむかえ | 76024 | ||||
| 大加瀬簡易郵便局 | おおかせ | 76725 | yu42-0043 | Y05815 | 2 | |
| 太田簡易 | おおた | 76773 | ||||
| 大屋簡易 (閉) | おおや | 76735 | ||||
| 御橋 | おはし | 76299 | ||||
| 皆瀬 | かいぜ | 76140 | ||||
| 鹿子前簡易 | かしまえ | 76798 | ||||
| 神林簡易 | かんばやし | 76818 | ||||
| 楠泊 | くすどまり | 76117 | ||||
| 黒石簡易 | くろいし | 76796 | ||||
| 黒島 | くろしま | 76084 | ||||
| 小佐々 | こさざ | 76201 | ||||
| 小佐世保簡易 | こさせぼ | 76759 | ||||
| 佐世保 | させぼ | 76037 | ||||
| 佐世保相浦 | させぼあいのうら | 76283 | ||||
| 佐世保赤崎 | させぼあかさき | 76319 | ||||
| 佐世保稲荷 | させぼいなり | 76234 | ||||
| 佐世保今福 | させぼいまふく | 76116 | ||||
| 佐世保駅前郵便局 | させぼえきまえ | 76106 | yu42-0042 | Y05542 | 1 | |
| 佐世保大潟簡易 | させぼおおがた | 76832 | ||||
| 佐世保卸団地簡易 | させぼおろしだんち | 76811 | ||||
| 佐世保春日 | させぼかすが | 76232 | ||||
| 佐世保勝富 | させぼかつとみ | 76095 | ||||
| 佐世保木風簡易 | させぼきかぜ | 76758 | ||||
| 佐世保北 | させぼきた | 76120 | ||||
| 佐世保黒髪 | させぼくろかみ | 76312 | ||||
| 佐世保小島簡易 | させぼこじま | 76802 | ||||
| 佐世保木場田 | させぼこばた | 76176 | ||||
| 佐世保栄町 | させぼさかえまち | 76217 | ||||
| 佐世保塩浜郵便局 | させぼしおはま | 76202 | 未ポス | |||
| 佐世保十郎原 | させぼじゅうろうばる | 76326 | ||||
| 佐世保大塔 | させぼだいとう | 76363 | ||||
| 佐世保天神 | させぼてんじん | 76274 | ||||
| 佐世保西 | させぼにし | 76015 | ||||
| 佐世保花園 | させぼはなぞの | 76245 | ||||
| 佐世保花高 | させぼはなたか | 76335 | ||||
| 佐世保浜田郵便局 | させぼはまだ | 76305 | yu42-0051 | Y06378 | 6 | |
| 佐世保光町簡易 | させぼひかりまち | 76800 | ||||
| 佐世保日野 | させぼひの | 76256 | ||||
| 佐世保広田 | させぼひろた | 76272 | ||||
| 佐世保船越 | させぼふなこし | 76286 | ||||
| 佐世保松瀬簡易 | させぼまつぜ | 76835 | ||||
| 佐世保御船 | させぼみふね | 76294 | ||||
| 佐世保宮田 | させぼみやだ | 76275 | ||||
| 佐世保矢岳簡易 | させぼやたけ | 76836 | ||||
| 佐世保山祇簡易 | させぼやまずみ | 76757 | ||||
| 佐世保大和簡易 | させぼやまと | 76756 | ||||
| 佐世保矢峰 | させぼやみね | 76292 | ||||
| 潮見 | しおみ | 76159 | ||||
| 鹿町郵便局 | しかまち | 76156 | yu42-0045 | Y05865 | 5 | |
| 世知原 | せちばる | 76074 | ||||
| 瀬戸越簡易 | せとごし | 76784 | ||||
| 高岩簡易 | たかいわ | 76808 | ||||
| 俵ケ浦 | たわらがうら | 76119 | ||||
| 椿ヶ丘簡易 | つばきがおか | 76824 | ||||
| 長坂簡易 (閉) | ながさか | 76787 | ||||
| 中里 | なかざと | 76276 | ||||
| 早岐 | はいき | 76013 | ||||
| 南風崎 | はえのさき | 76143 | ||||
| 針尾 | はりお | 76164 | ||||
| 日宇 | ひう | 76174 | ||||
| 東浜簡易 | ひがしはま | 76822 | ||||
| 福井 | ふくい | 76189 | ||||
| 船石簡易郵便局【閉】 | ふないし | 76709 | yu42-0044 | Y05828 | 3 | |
| 三川内山簡易 | みかわうちやま | 76769 | ||||
| 三川内 | みかわち | 76153 | ||||
| 御堂簡易郵便局 | みどう | 76793 | yu42-0045 | Y05847 | 4 | |
| 矢岳簡易 | やだけ | 76748 | ||||
| 柚木 | ゆのき | 76102 | ||||
| 吉井 | よしい | 76175 | ||||
| 1039 | 76 |
| 島原市 42203 |
有明 | ありあけ | 76129 | |||
| 高野簡易 | こうや | 76770 | ||||
| 島原 | しまばら | 76003 | ||||
| 島原安中郵便局 | しまばらあんなか | 76235 | yu42-0009 | Y01337 | 1 | |
| 島原江戸町 | しまばらえどまち | 76215 | ||||
| 島原大手 | しまばらおおて | 76306 | ||||
| 島原湊町郵便局 | しまばらみなとまち | 76206 | yu42-0050 | Y06362 | 2 | |
| 下折橋簡易 | しもおりはし | 76820 | ||||
| 杉谷 | すぎたに | 76263 | ||||
| 戸田簡易 | とだ | 76762 | ||||
| 南高湯江 | なんこうゆえ | 76238 | ||||
| 東空閑簡易郵便局 | ひがしこが | 76750 | 未ポス | |||
| 松尾簡易郵便局 | まつお | 76805 | yu42-0052 | Y06379 | 3 | |
| 三会 | みえ | 76213 | ||||
| 三之沢簡易 | みつのさわ | 76806 | ||||
| 421 | 15 |
| 諫早市 42204 |
飯盛 | いいもり | 76123 | |||
| 諫早 | いさはや | 76007 | ||||
| 諫早小豆崎簡易 | いさはやあずきさき | 76834 | ||||
| 諫早永昌郵便局 | いさはやえいしょう | 76281 | yu42-0049 | Y06361 | 4 | |
| 諫早小野 | いさはやおの | 76160 | ||||
| 諫早久山簡易 | いさはやくやま | 76772 | ||||
| 諫早幸町簡易 | いさはやさいわいまち | 76829 | ||||
| 諫早平山簡易郵便局 | いさはやひらやま | 76780 | yu42-0026 | Y03265 | 2 | |
| 諫早福田簡易 | いさはやふくだ | 76755 | ||||
| 諫早真崎郵便局 | いさはやまさき | 76339 | yu42-0011 | Y01390 | 1 | |
| 有喜 | うき | 76018 | ||||
| 大草 | おおくさ | 76150 | ||||
| 釜簡易 (閉) | かま | 76807 | ||||
| 喜々津シーサイド | ききつしーさいど | 76349 | ||||
| 北諫早 | きたいさはや | 76131 | ||||
| 小長井 | こながい | 76179 | ||||
| 高来 | たかき | 76019 | ||||
| 田結 | たゆい | 76264 | ||||
| 多良見 | たらみ | 76101 | ||||
| 長里簡易郵便局【閉】 | ながさと | 76819 | yu42-0037 | Y04727 | 3 | |
| 長田 | ながた | 76227 | ||||
| 西諫早 | にしいさはや | 76333 | ||||
| 深海 | ふかのみ | 76161 | ||||
| 舟津簡易郵便局 | ふなつ | 76779 | 未ポス | |||
| 真津山 | まつやま | 76246 | ||||
| 南諫早 | みなみいさはや | 76240 | ||||
| 本野 | もとの | 76239 | ||||
| 森山 | もりやま | 76124 | ||||
| 434 | 28 |
| 大村市 42205 |
大村郵便局 | おおむら | 76005 | yu42-0021 | Y02885 | 1 |
| 大村荒瀬 | おおむらあらせ | 76324 | ||||
| 大村池田 | おおむらいけだ | 76285 | ||||
| 大村駅前 | おおむらえきまえ | 76361 | ||||
| 大村杭出津 | おおむらくいでつ | 76325 | ||||
| 大村玖島 | おおむらくしま | 76152 | ||||
| 大村久原簡易 | おおむらくばら | 76842 | ||||
| 大村木場簡易 | おおむらこば | 76803 | ||||
| 大村三浦 | おおむらみうら | 76297 | ||||
| 大村水田 | おおむらみずた | 76282 | ||||
| 萱瀬 | かやせ | 76258 | ||||
| 鈴田 | すずた | 76197 | ||||
| 竹松 | たけまつ | 76165 | ||||
| 富の原簡易 | とみのはら | 76843 | ||||
| 西大村郵便局 | にしおおむら | 76093 | yu42-0028 | y03390 | 2 | |
| 福重 | ふくしげ | 76291 | ||||
| 松原 | まつばら | 76091 | ||||
| 686 | 17 |
| 42207 平戸市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76008 平戸郵便局 yu42-0040 Y04800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42209 対馬市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76009 厳原郵便局 yu42-0047 Y05996 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42210 壱岐市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76043 石田郵便局 yu42-0048 Y06023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲仙市 42213 |
愛野 | あいの | 76020 | |||
| 吾妻 | あづま | 76157 | ||||
| 吾妻大熊 | あづまおおくま | 76323 | ||||
| 雲仙 | うんぜん | 76099 | ||||
| 小浜郵便局 | おばま | 76016 | yu42-0035 | Y04468 | 1 | |
| 小浜富津 | おばまとみつ | 76233 | ||||
| 金山簡易 | かなやま | 76742 | ||||
| 北串山 | きたくしやま | 76168 | ||||
| 国見 | くにみ | 76097 | ||||
| 神代 | こうじろ | 76029 | ||||
| 千々石 | ちぢわ | 76089 | ||||
| 千々石木場簡易 | ちぢわこば | 76739 | ||||
| 瑞穂 | みずほ | 76204 | ||||
| 南串山 | みなみくしやま | 76111 | ||||
| 山ノ上簡易 | やまのうえ | 76737 | ||||
| 山畑簡易 | やまはた | 76764 | ||||
| 895 | 16 |
| 42214 南島原市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79241 布津郵便局 yu42-0033 Y04459 |
76788 西有家竜石簡易郵便局 yu42-0034 Y04460 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||