| 32島根県 | |||||||
| 局数 | GET数 | 未ポス | 制覇日 | ||||
| 松江市 | まつえし | 32201 | 56 | 15 | |||
| 出雲市 | いずもし | 32203 | 70 | 3 | |||
| 大田市 | おおだし | 32205 | 30 | 3 | |||
| 江津市 | ごうつし | 32207 | 21 | 1 | |||
| 安来市 | やすぎし | 32206 | 17 | 3 | |||
| 隠岐郡 おきぐん |
隠岐の島町 | おきのしまちょう | 32528 | 16 | 5 | ||
| 仁多郡 にたぐん |
奥出雲町 | おくいずもちょう | 32343 | 10 | 2 | ||
| 松江市 32201 |
秋鹿 | あいか | 53063 | |||
| 出雲郷 | あだかや | 53246 | ||||
| イオン松江SC内 | いおんまつええすしーない | 53257 | ||||
| 意東 | いとう | 53249 | ||||
| 恵曇 | えとも | 53102 | ||||
| 魚瀬簡易 | おのぜ | 53772 | ||||
| 加賀 | かか | 53065 | ||||
| 上意東簡易 | かみいとう | 53744 | ||||
| 来待 | きまち | 53203 | ||||
| 熊野 | くまの | 53169 | ||||
| 講武 | こうぶ | 53208 | ||||
| 七類 | しちるい | 53122 | ||||
| 宍道 | しんじ | 53023 | ||||
| 大根島 | だいこんじま | 53055 | ||||
| 玉造郵便局 | たまつくり | 53133 | yu32-0005 | Y01518 | 3 | |
| 千酌 | ちくみ | 53182 | ||||
| 野波 | のなみ | 53174 | ||||
| 東出雲 | ひがしいずも | 53057 | ||||
| 平原簡易 (閉) | ひらはら | 53759 | ||||
| 布志名簡易 | ふじな | 53747 | ||||
| 古江 | ふるえ | 53238 | ||||
| 本庄 | ほんじょう | 53056 | ||||
| 馬潟 | まがた | 53127 | ||||
| 松江上乃木 | まつえあげのぎ | 53267 | ||||
| 松江朝酌 | まつえあさくみ | 53219 | ||||
| 松江生馬簡易 | まつえいくま | 53804 | ||||
| 松江忌部 | まつえいんべ | 53255 | ||||
| 松江大野 | まつえおおの | 53202 | ||||
| 松江大庭 | まつえおおば | 53237 | ||||
| 松江春日簡易 | まつえかすが | 53801 | ||||
| 松江上口簡易 | まつえかみぐち | 53791 | ||||
| 松江川津 | まつえかわつ | 53239 | ||||
| 松江北堀 | まつえきたぼり | 53105 | ||||
| 松江合同庁舎内 | まつえごうどうちょうしゃない | 53271 | ||||
| 松江古志原 | まつえこしばら | 53131 | ||||
| 松江城西 | まつえじょうさい | 53124 | ||||
| 松江白潟本町 | まつえしらかたほんまち | 53214 | ||||
| 松江大輪 | まつえだいりん | 53266 | ||||
| 松江竪町 | まつえたてまち | 53024 | ||||
| 松江中央 | まつえちゅうおう | 53001 | ||||
| 松江津田 | まつえつだ | 53264 | ||||
| 松江殿町 | まつえとのまち | 53017 | ||||
| 松江浜乃木 | まつえはまのぎ | 53263 | ||||
| 松江東奥谷簡易 | まつえひがしおくだに | 53825 | ||||
| 松江東本町 | まつえひがしほんまち | 53229 | ||||
| 松江比津が丘簡易 | まつえひつがおか | 53816 | ||||
| 松江母衣 | まつえほろ | 53261 | ||||
| 松江本郷郵便局 | まつえほんごう | 53220 | yu32-0022 | Y06462 | 15 | |
| 松江矢田簡易 | まつえやだ | 53810 | ||||
| 松江嫁島簡易 | まつえよめしま | 53812 | ||||
| 万原 | まんばら | 53221 | ||||
| 美保関 | みほのせき | 53022 | ||||
| 美保関福浦簡易 (閉) | みほのせきふくうら | 53748 | ||||
| 持田簡易 | もちだ | 53706 | ||||
| 森山 | もりやま | 53251 | ||||
| 八雲 | やくも | 53189 | ||||
| 湯町簡易 (閉) | ゆまち | 53787 | ||||
| 442 | 57 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53017 松江殿町郵便局 yu32-0003 Y01408 |
53057 東出雲郵便局 yu32-0010 Y03761 |
53124 松江城西郵便局 yu32-0013 Y04927 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53214 松江白潟本町郵便局 yu32-0019 Y05924 |
53221 万原郵便局 yu32-0012 Y04620 |
53251 森山郵便局 yu32-0011 Y04615 |
53257 イオン松江SC内郵便局 yu32-0008 Y03725 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53791 松江上口簡易郵便局 yu32-0015 Y05180 |
53812 松江嫁島簡易郵便局 yu32-0018 Y05894 |
53816 松江比津が丘簡易郵便局 yu32-0020 Y05925 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出雲市 32203 |
朝原簡易 | あざばら | 53754 | |||
| 朝山 | あさやま | 53191 | ||||
| 出雲 | いずも | 53004 | ||||
| 出雲朝倉 | いずもあさくら | 53241 | ||||
| 出雲荒茅 | いずもあらかや | 53248 | ||||
| 出雲稲岡 | いずもいなおか | 53175 | ||||
| 出雲駅前 | いずもえきまえ | 53204 | ||||
| 出雲塩冶簡易 | いずもえんや | 53776 | ||||
| 出雲大津 | いずもおおつ | 53103 | ||||
| 出雲小山団地簡易 | いずもおやまだんち | 53811 | ||||
| 出雲小山町簡易 | いずもおやままち | 53757 | ||||
| 出雲上津 | いずもかみつ | 53211 | ||||
| 出雲古志 | いずもこし | 53100 | ||||
| 出雲里方町簡易 | いずもさとかたまち | 53756 | ||||
| 出雲白枝簡易 | いずもしろえだ | 53786 | ||||
| 出雲神西沖 | いずもじんざいおき | 53243 | ||||
| 出雲高松 | いずもたかまつ | 53144 | ||||
| 出雲中央通 | いずもちゅうおうどおり | 53262 | ||||
| 出雲長浜郵便局 | いずもながはま | 53158 | yu32-0027 | Y06601 | 3 | |
| 出雲浜町簡易 | いずもはままち | 53731 | ||||
| 出雲半分簡易 | いずもはんぶ | 53773 | ||||
| 出雲東林木簡易 | いずもひがしはやしぎ | 53796 | ||||
| 出雲本町簡易 | いずもほんまち | 53781 | ||||
| 出雲山廻簡易 | いずもやままわり | 53751 | ||||
| 鵜鷺 | うさぎ | 53096 | ||||
| 小田 | おだ | 53051 | ||||
| 乙立 | おったち | 53168 | ||||
| 上塩冶町簡易 | かみえんやちょう | 53739 | ||||
| 河下 | かわしも | 53134 | ||||
| 久多美簡易 (閉) | くたみ | 53701 | ||||
| 窪田 | くぼた | 53062 | ||||
| 久村簡易 | くむら | 53707 | ||||
| 古平田簡易 | こびらた | 53788 | ||||
| 湖陵 | こりょう | 53095 | ||||
| 差海簡易 | さしうみ | 53778 | ||||
| 佐田 | さだ | 53150 | ||||
| 島大医学部病院内簡易 | しまだいいがくぶびょういんない | 53814 | ||||
| 島根県立中央病院内簡易 | しまねけんりつちゅうおうびょういんない | 53819 | ||||
| 下橋波簡易 | しもはしなみ | 53726 | ||||
| 出東 | しゅっとう | 53210 | ||||
| 荘原 | しょうばら | 53089 | ||||
| 荘原西簡易 | しょうばらにし | 53799 | ||||
| 神西 | じんざい | 53130 | ||||
| 須佐 | すさ | 53087 | ||||
| 大社 | たいしゃ | 53009 | ||||
| 大社荒木 | たいしゃあらき | 53200 | ||||
| 大社神門簡易 (閉) | たいしゃしんもん | 53795 | ||||
| 大社遙堪 | たいしゃようかん | 53212 | ||||
| 田儀 | たぎ | 53116 | ||||
| 多久谷簡易 | たくだに | 53738 | ||||
| 反辺簡易 | たんべ | 53779 | ||||
| 知井宮 | ちいみや | 53157 | ||||
| 西田簡易 | にしだ | 53711 | ||||
| 西平田簡易 | にしひらた | 53809 | ||||
| 稗原 | ひえばら | 53121 | ||||
| 東 | ひがし | 53135 | ||||
| 斐川 | ひかわ | 53052 | ||||
| 斐川新川簡易 | ひかわしんかわ | 53823 | ||||
| 日御碕 | ひのみさき | 53084 | ||||
| 平田 | ひらた | 53015 | ||||
| 平田北浜 | ひらたきたはま | 53213 | ||||
| 平田国富 | ひらたくんどみ | 53228 | ||||
| 平田佐香 | ひらたさか | 53151 | ||||
| 平田坂浦 | ひらたさかうら | 53152 | ||||
| 平田園 | ひらたその | 53215 | ||||
| 平田灘分簡易 | ひらたなだぶん | 53737 | ||||
| 平田野郷簡易 | ひらたのざと | 53805 | ||||
| 船津簡易 | ふなつ | 53798 | ||||
| 八幡原簡易 | やわたばら | 53725 | ||||
| 960 | 69 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53135 東郵便局 yu32-0014 Y04928 |
5288 出雲本町簡易郵便局 yu32-0016 Y05288 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大田市 32205 |
五十猛郵便局 | いそたけ | 53085 | yu32-0025 | Y06519 | 3 |
| 井田 | いだ | 53179 | ||||
| 石見大田郵便局 | いわみおおだ | 53014 | yu32-0024 | Y06490 | 2 | |
| 石見大屋簡易 | いわみおおや | 53704 | ||||
| 石見銀山大森 | いわみぎんざんおおもり | 53005 | ||||
| 大家 | おおえ | 53042 | ||||
| 大国 | おおくに | 53155 | ||||
| 大田さつか | おおださつか | 53165 | ||||
| 大田市駅前郵便局 | おおだしえきまえ | 53259 | yu32-0023 | Y06489 | 1 | |
| 大田鳥井 | おおだとりい | 53093 | ||||
| 大田山口簡易 | おおだやまぐち | 53818 | ||||
| 川合 | かわい | 53094 | ||||
| 久手 | くて | 53091 | ||||
| 久利 | くり | 53141 | ||||
| 三瓶 | さんべ | 53078 | ||||
| 志学 | しがく | 53097 | ||||
| 静間 | しずま | 53199 | ||||
| 城蓮簡易 | じょうれん | 53797 | ||||
| 祖式 | そしき | 53159 | ||||
| 宅野 | たくの | 53088 | ||||
| 富山 | とみやま | 53185 | ||||
| 長久東簡易 | ながひさひがし | 53803 | ||||
| 仁万 | にま | 53154 | ||||
| 波根 | はね | 53054 | ||||
| 福波 | ふくなみ | 53114 | ||||
| 馬路琴ケ浜 | まじことがはま | 53128 | ||||
| 水上 | みなかみ | 53256 | ||||
| 柳瀬簡易 | やなぜ | 53830 | ||||
| 湯里 | ゆざと | 53206 | ||||
| 温泉津 | ゆのつ | 53013 | ||||
| 1163 | 30 |
| 32206 安来市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53003 安来郵便局 yu32-0001 Y00761 |
53059 荒島郵便局 yu32-0007 Y03724 |
53806 安来黒井田簡易郵便局 yu32-0002 Y00816 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江津市 32207 |
跡市 | あといち | 53061 | |||
| 有福 | ありふく | 53101 | ||||
| 市山 | いちやま | 53029 | ||||
| 敬川簡易 | うやがわ | 53710 | ||||
| 嘉久志簡易 (閉) | かくし | 53784 | ||||
| 川越 | かわごえ | 53126 | ||||
| 川戸簡易 | かわど | 53702 | ||||
| 黒松 | くろまつ | 53161 | ||||
| 江津郵便局 | ごうつ | 53012 | yu32-0026 | Y06528 | 1 | |
| 江津浅利 | ごうつあさり | 53025 | ||||
| 江津川平 | ごうつかわひら | 53205 | ||||
| 江津都野津 | ごうつつのつ | 53092 | ||||
| 江津波積 | ごうつはづみ | 53227 | ||||
| 江津本町 | ごうつほんまち | 53234 | ||||
| 江津和木簡易 | ごうつわき | 53802 | ||||
| 谷住郷 | たにじゅうごう | 53145 | ||||
| 都治 | つち | 53138 | ||||
| 長谷 | ながたに | 53216 | ||||
| 波子 | はし | 53119 | ||||
| 松川簡易 | まつかわ | 53705 | ||||
| 渡津簡易 | わたづ | 53783 | ||||
| 1170 | 21 |
| 仁多郡 奥出雲町 32343 |
阿井 | あい | 53046 | |||
| 亀嵩郵便局 | かめだけ | 53045 | yu32-0017 | Y05404 | 1 | |
| 鳥上 | とりかみ | 53222 | ||||
| 仁多 | にた | 53047 | ||||
| 仁多三成簡易 | にたみなり | 53808 | ||||
| 馬木 | まき | 53086 | ||||
| 三沢 | みざわ | 53226 | ||||
| 八川 | やかわ | 53164 | ||||
| 八代 | やしろ | 53048 | ||||
| 横田郵便局 | よこた | 53021 | yu32-0021 | Y06288 | 2 | |
| 1029 | 10 |
| 32528 隠岐郡隠岐の島町 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||