| 26京都府 | |||||||
| 局数 | GET数 | 未ポス | 制覇日 | ||||
| 京都市 | 右京区 | うきょうく | 26108 | 28 | 8 | 1 | |
| 上京区 | かみぎょうく | 26102 | 18 | 2 | |||
| 北区 | きたく | 26101 | 16 | 3 | |||
| 左京区 | さきょうく | 26103 | 29 | 6 | |||
| 下京区 | しもぎょうく | 26106 | 25 | 17 | 1 | ||
| 中京区 | なかぎょうく | 26104 | 21 | 12 | |||
| 西京区 | にしきょうく | 26111 | 17 | 3 | |||
| 東山区 | ひがしやまく | 26105 | 14 | 8 | 1 | ||
| 伏見区 | ふしみく | 26109 | 32 | 13 | 4 | ||
| 南区 | みなみく | 26107 | 13 | 10 | |||
| 山科区 | やましなく | 26110 | 12 | 2 | |||
| 綾部市 | あやべし | 26203 | 16 | 8 | |||
| 宇治市 | うじし | 26204 | 18 | 5 | 2 | ||
| 亀岡市 | かめおかし | 26206 | 18 | 1 | |||
| 木津川市 | きづがわし | 26214 | 9 | 2 | |||
| 京田辺市 | きょうたなべし | 26211 | 8 | 2 | |||
| 城陽市 | じょうようし | 26207 | 10 | 3 | |||
| 長岡京市 | ながおかきょうし | 26209 | 8 | 4 | 1 | ||
| 南丹市 | なんたんし | 26213 | 15 | 4 | |||
| 福知山市 | ふくちやまし | 26201 | 34 | 20 | |||
| 舞鶴市 | まいづるし | 26202 | 26 | 10 | |||
| 宮津市 | みやつし | 26205 | 10 | 1 | |||
| 向日市 | むこうし | 26208 | 6 | 3 | 1 | ||
| 八幡市 | やわたし | 26210 | 8 | 1 | |||
| 久世郡 くせぐん |
久御山町 | くみやまちょう | 26322 | 3 | 2 | ||
| 相楽郡 そうらくぐん |
精華町 | せいかちょう | 26366 | 4 | 1 | ||
| 綴喜郡 つづきぐん |
宇治田原町 | うじたわらちょう | 26344 | 2 | 2 | - | 2023.11.27 |
| 船井郡 ふないぐん |
京丹波町 | きょうたんばちょう | 26407 | 9 | 3 | ||
| 26101 京都市北区 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44196 京都上賀茂郵便局 yu26-0138 Y05771 |
44306 小野郷郵便局 yu26-0083 Y03542 |
44383 京都小松原郵便局 yu26-0088 Y03610 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都府 上京区 26102 |
京都大宮鞍馬口 (閉) | きょうとおおみやくらまぐち | 44131 | ||||
| 京都大宮丸太町 | きょうとおおみやまるたまち | 44286 | |||||
| 京都御前下立売 | きょうとおんまえしもたちうり | 44236 | |||||
| 京都北野 | きょうときたの | 44155 | |||||
| 京都荒神口郵便局【閉】 | きょうとこうじんぐち | 44096 | yu26-0114 | Y04554 | 2 | 2025.11.15~閉鎖中 | |
| 京都聚楽郵便局 | きょうとじゅらく | 44249 | yu26-0070 | Y03142 | 1 | ||
| 京都千本寺之内 | きょうとせんぼんてらのうち | 44140 | |||||
| 京都出町 | きょうとでまち | 44043 | |||||
| 京都寺ノ内 (閉) | きょうとてらのうち | 44167 | |||||
| 京都中立売千本 | きょうとなかたちうりせんぼん | 44009 | |||||
| 京都中立売堀川 (閉) | きょうとなかたちうりほりかわ | 44168 | |||||
| 京都中立売室町 | きょうとなかたちうりむろまち | 44069 | |||||
| 京都仁和 | きょうとにんな | 44321 | |||||
| 京都府庁前 | きょうとふちょうまえ | 44068 | |||||
| 京都府立医大病院内 | きょうとふりついだいびょういんない | 44217 | |||||
| 京都堀川下長者町 | きょうとほりかわしもちょうじゃまち | 44156 | |||||
| 京都室町上立売 | きょうとむろまちかみたちうり | 44071 | |||||
| 西陣 | にしじん | 44199 | |||||
| 737 | 18 |
| 26103 京都市左京区 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44082 京都吉田郵便局 yu26-0136 Y05742 |
44085 京都聖護院郵便局 yu26-0028 Y01078 |
44133 京都田中郵便局 yu26-0135 Y05732 |
44145 京都丸太町川端郵便局 yu26-0030 Y01111 |
44242 京都浄土寺郵便局 yu26-0144 Y05953 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44465 京都岡崎郵便局 yu26-0068 Y03092 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都市 中京区 26104 |
京都御池柳馬場郵便局 | きょうとおいけやなぎのばんば | 44250 | yu26-0001 | Y00274 | 1 |
| 京都大宮六角郵便局 | きょうとおおみやろっかく | 44122 | yu26-0156 | Y06518 | 12 | |
| 京都衣棚夷川郵便局 | きょうところものたなえびすがわ | 44010 | yu26-0036 | Y01401 | 6 | |
| 京都西院 | きょうとさいいん | 44235 | ||||
| 京都三条御幸町 | きょうとさんじょうごこうまち | 44011 | ||||
| 京都新町蛸薬師 | きょうとしんまちたこやくし | 44072 | ||||
| 京都ゼスト御池内 | きょうとぜすとおいけない | 44067 | ||||
| 京都竹屋町高倉 | きょうとたけやまちたかくら | 44070 | ||||
| 京都西ノ京内畑 | きょうとにしのきょううちはた | 44325 | ||||
| 京都西ノ京上合 | きょうとにしのきょうかみあい | 44314 | ||||
| 京都西ノ京職司 | きょうとにしのきょうしょくし | 44092 | ||||
| 京都西ノ京西月光 | きょうとにしのきょうにしげっこう | 44225 | ||||
| 京都西ノ京伯楽 | きょうとにしのきょうはくらく | 44263 | ||||
| 京都西洞院三条 | きょうとにしのとういんさんじょう | 44076 | ||||
| 京都二条油小路 | きょうとにじょうあぶらのこうじ | 44123 | ||||
| 京都東洞院押小路 | きょうとひがしのとういんおしこうじ | 44170 | ||||
| 京都東洞院錦郵便局 | きょうとひがしのとういんにしき | 44074 | yu26-0062 | Y02977 | 9 | |
| 京都麩屋町竹屋町 | きょうとふやちょうたけやまち | 44186 | ||||
| 京都壬生坊城 | きょうとみぶぼうじょう | 44262 | ||||
| 京都壬生松原 | きょうとみぶまつばら | 44226 | ||||
| 中京郵便局 | なかぎょう | 44153 | yu26-0010 | Y00569 | 3 | |
| 118 | 21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44010 京都衣棚夷川郵便局 yu26-0036 Y01401 |
44072 京都新町蛸薬師郵便局 yu26-0035 Y01362 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44074 京都東洞院錦郵便局 yu26-0062 Y02977 |
44153 中京郵便局 yu26-0010 Y00569 |
44170 京都東洞院押小路郵便局 yu26-0020 Y00812 |
44250 京都御池柳馬場郵便局 yu26-0001 Y00274 |
44262 京都壬生坊城郵便局 yu26-0051 Y02477 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44263 京都西ノ京伯楽郵便局 yu26-0103 Y04193 |
44314 京都西ノ京上合郵便局 yu26-0006 Y00378 |
44325 京都西ノ京内畑郵便局 yu26-0052 Y02561 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都市 東山区 26105 |
京都今熊野 | きょうといまくまの | 44238 | ||||
| 京都祇園郵便局 | きょうとぎおん | 44159 | yu26-0005 | Y00294 | 1 | ||
| 京都清水郵便局(移転前) | きょうときよみず | 44135 | yu26-0158 | Y06532 | 8 | 2021.6.21~移転 | |
| 京都三条大橋郵便局 | きょうとさんじょうおおはし | 44157 | yu26-0091 | Y03826 | 4 | ||
| 京都三条広道 | きょうとさんじょうひろみち | 44077 | |||||
| 京都下馬町 | きょうとしもうままち | 44075 | |||||
| 京都赤十字病院内郵便局 | きょうとせきじゅうじびょう | 44356 | yu26-0113 | Y04517 | 5 | ||
| 京都大仏前郵便局 | きょうとだいぶつまえ | 44162 | yu26-0008 | Y00458 | 2 | ||
| 京都知恩院前郵便局 | きょうとちおんいんまえ | 44128 | yu26-0145 | Y05954 | 7 | ||
| 京都月見町郵便局 | きょうとつきみちょう | 44013 | yu26-0143 | Y05937 | 6 | ||
| 京都鳥羽道 | きょうととばみち | 44247 | |||||
| 京都本町 | きょうとほんまち | 44095 | |||||
| 京都大和大路郵便局 | きょうとやまとおおじ | 44160 | 未ポス | ||||
| 東山郵便局 | ひがしやま | 44015 | yu26-0012 | Y00604 | 3 | ||
| 130 | 14 |
| 京都市 下京区 26106 |
京都大宮松原郵便局 | きょうとおおみやまつばら | 44158 | yu26-0152 | Y06359 | 17 |
| 京都春日 | きょうとかすが | 44301 | ||||
| 京都五条東洞院郵便局 | きょうとごじょうひがしのとういん | 44073 | yu26-0032 | Y01236 | 7 | |
| 京都御所ノ内郵便局 | きょうとごしょのうち | 44327 | yu26-0018 | Y00754 | 3 | |
| 京都塩小路 | きょうとしおこうじ | 44166 | ||||
| 京都四条大宮郵便局 | きょうとしじょうおおみや | 44001 | yu26-0024 | Y00896 | 6 | |
| 京都四条柳馬場郵便局 | きょうとしじょうやなぎのばんば | 44172 | yu26-0004 | Y00293 | 1 | |
| 京都七条油小路郵便局 | きょうとしちじょうあぶらのこうじ | 44164 | yu26-0116 | Y04571 | 16 | |
| 京都七条米浜郵便局 | きょうとしちじょうよねはま | 44079 | yu26-0110 | Y04481 | 15 | |
| 京都島原 | きょうとしまばら | 44173 | ||||
| 京都高島屋内 | きょうとたかしまやな | 44452 | ||||
| 京都中央郵便局 | きょうとちゅうおう | 44089 | 未ポス | |||
| 京都中堂寺 | きょうとちゅうどうじ | 44251 | ||||
| 京都中堂寺坊城 | きょうとちゅうどうじぼうじょう | 44300 | ||||
| 京都寺町松原 | きょうとてらまちまつばら | 44174 | ||||
| 京都中珠数屋町 | きょうとなかじゅずやまち | 44165 | ||||
| 京都西七条 | きょうとにししちじょう | 44087 | ||||
| 京都西洞院綾小路 | きょうとにしのとういんあやこうじ | 44171 | ||||
| 京都東洞院仏光寺 | きょうとひがしのとういんぶっこうじ | 44120 | ||||
| 京都東本願寺前 | きょうとひがしほんがんじまえ | 44078 | ||||
| 京都堀川仏光寺 | きょうとほりかわぶっこうじ | 44194 | ||||
| 京都本派本願寺 | きょうとほんぱほんがんじ | 44105 | ||||
| 京都柳馬場松原 | きょうとやなぎのばんばまつばら | 44002 | ||||
| 京都六条 | きょうとろくじょう | 44012 | ||||
| 京都若宮松原 | きょうとわかみやまつばら | 44147 | ||||
| 129 | 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44001 京都四条大宮郵便局 yu26-0024 Y00896 |
44073 京都五条東洞院郵便局 yu26-0032 Y01236 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44078 京都東本願寺前郵便局 yu26-0040 Y01572 |
44079 京都七条米浜郵便局 yu26-0110 Y04481 |
44164 京都七条油小路郵便局 yu26-0116 Y04571 |
44171 京都西洞院綾小路郵便局 yu26-0033 Y01306 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44172 京都四条柳馬場郵便局 yu26-0004 Y00293 |
44194 京都堀川仏光寺郵便局 yu26-0013 |
44300 京都中堂寺坊城郵便局 yu26-0021 Y00845 |
44327 京都御所ノ内郵便局 yu26-0018 Y00754 |
44452 京都高島屋内郵便局 yu26-0022 Y00895 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都市 南区 26107 |
京都駅八条口 | きょうとえきはちじょうぐち | 44289 | |||
| 京都上鳥羽 | きょうとかみとば | 44106 | ||||
| 京都唐橋 | きょうとからはし | 44271 | ||||
| 京都吉祥院 | きょうときっしょういん | 44335 | ||||
| 京都吉祥院観音堂 | きょうときっしょういんかんのんどう | 44421 | ||||
| 京都久世 | きょうとくぜ | 44360 | ||||
| 京都十条 | きょうとじゅうじょう | 44315 | ||||
| 京都東寺 | きょうととうじ | 44097 | ||||
| 京都西九条郵便局 | きょうとにしくじょう | 44237 | yu26-0046 | Y01977 | 7 | |
| 京都八条 | きょうとはちじょう | 44175 | ||||
| 京都東九条郵便局 | きょうとひがしくじょう | 44151 | yu26-0042 | Y01674 | 6 | |
| 京都札ノ辻 | きょうとふだのつじ | 44302 | ||||
| 京都羅城門 | きょうとらじょうもん | 44326 | ||||
| 190 | 13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44097 京都東寺郵便局 yu26-0097 Y03996 |
44106 京都上鳥羽郵便局 yu26-0058 Y02786 |
44151 京都東九条郵便局 yu26-0042 Y01674 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44175 京都八条郵便局 yu26-0027 Y01022 |
44237 京都西九条郵便局 yu26-0046 Y01977 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44271 京都唐橋郵便局 yu26-0007 Y00414 |
44326 京都羅城門郵便局 yu26-0009 Y00494 |
44360 京都久世郵便局 yu26-0026 Y00980 |
44421 京都吉祥院観音堂郵便局 yu26-0014 Y00686 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26108 京都市右京区 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44098 京都花園郵便局 yu26-0012 Y00643 |
44185 京都嵯峨郵便局(旧) yu26-0038 Y01554 |
44287 京都四条乾郵便局 yu26-0099 Y04014 |
44414 京都東中水郵便局 yu26-0016 Y00720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都市 伏見区 26109 |
京都石田郵便局 | きょうといしだ | 44392 | 未ポス | ||
| 京都御駕篭 | きょうとおかご | 44422 | ||||
| 京都京町 | きょうときょうまち | 44006 | ||||
| 京都小久保 | きょうとこくぼ | 44372 | ||||
| 京都下川原 | きょうとしもがわら | 44365 | ||||
| 京都醍醐北 | きょうとだいごきた | 44367 | ||||
| 京都竹田郵便局 | きょうとたけだ | 44391 | yu26-0149 | Y06188 | 12 | |
| 京都西大手筋郵便局 | きょうとにしおおてすじ | 44290 | yu26-0094 | Y03939 | 9 | |
| 京都納所郵便局 | きょうとのうそ | 44429 | yu26-0025 | Y00942 | 2 | |
| 京都パセオ・ダイゴロー郵便局 | きょうとぱせおだいごろー | 44458 | yu26-0049 | Y02411 | 7 | |
| 京都深草大亀谷 | きょうとふかくさおおかめだに | 44430 | ||||
| 京都藤森 | きょうとふじのもり | 44281 | ||||
| 京都向島郵便局 | きょうとむかいじま | 44359 | yu26-0159 | Y06600 | 13 | |
| 京都向島四ツ谷池郵便局 | きょうとむかいじまよつやいけ | 44427 | yu26-0093 | Y03911 | 8 | |
| 京都桃山南口郵便局 | きょうとももやまみなみぐち | 44361 | 未ポス | |||
| 京都横大路 | きょうとよこおおじ | 44130 | ||||
| 京都淀池上郵便局 | きょうとよどいけがみ | 44405 | yu26-0043 | Y01742 | 4 | |
| 深草郵便局 | ふかくさ | 44049 | 未ポス | |||
| 伏見郵便局 | ふしみ | 44154 | yu26-0146 | Y06075 | 10 | |
| 伏見稲荷 | ふしみいなり | 44083 | ||||
| 伏見小栗栖郵便局 | ふしみおぐりす | 44406 | 未ポス | |||
| 伏見京町北郵便局 | ふしみきょうまちきた | 44129 | yu26-0048 | Y02379 | 6 | |
| 伏見下鳥羽郵便局 | ふしみしもとば | 44445 | yu26-0044 | Y01774 | 5 | |
| 伏見墨染 | ふしみすみぞめ | 44228 | ||||
| 伏見醍醐 | ふしみだいご | 44409 | ||||
| 伏見竹田口郵便局 | ふしみたけだぐち | 44258 | yu26-0039 | Y01545 | 3 | |
| 伏見西浦 | ふしみにしうら | 44408 | ||||
| 伏見羽束師鴨川 | ふしみはづかしかもがわ | 44410 | ||||
| 伏見羽束師菱川郵便局 | ふしみはづかしひしかわ | 44469 | yu26-0023 | Y00896 | 1 | |
| 伏見東 | ふしみひがし | 44014 | ||||
| 伏見桃山郵便局 | ふしみももやま | 44307 | yu26-0147 | Y06141 | 11 | |
| 伏見桃山西尾 | ふしみももやまにしお | 44451 | ||||
| 304 | 32 |
| 26110 京都市山科区 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 44291 京都山科御陵郵便局 yu26-0134 Y05704 |
44407 京都山科大宅郵便局 yu68-0133 Y05646 |
||||||||||||||||||||||||
| 26111 京都市西京区 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44449 京都下津林郵便局 yu26-0101 Y04071 |
| 福知山市 26201 |
有路郵便局 | ありじ | 44104 | yu26-0090 | Y03756 | 9 |
| 大江郵便局 | おおえ | 44016 | yu26-0105 | Y04266 | 13 | |
| 長田 | おさだ | 44213 | ||||
| 金谷 | かなや | 44343 | ||||
| 私市郵便局 | きさいち | 44023 | yu26-0153 | Y06487 | 18 | |
| 雲原 | くもはら | 44060 | ||||
| 河守上 | こうもりかみ | 44231 | ||||
| 雀部簡易 | ささべ | 44720 | ||||
| 立原郵便局 | たつはら | 44038 | yu26-0157 | Y06526 | 20 | |
| 丹波大原 | たんばおおはら | 44061 | ||||
| 直見 | なおみ | 44041 | ||||
| 中夜久野 | なかやくの | 44257 | ||||
| 畑簡易 | はた | 44728 | ||||
| 福知山 | ふくちやま | 44179 | ||||
| 福知山天津簡易 | ふくちやまあまづ | 44737 | ||||
| 福知山生野 | ふくちやまいくの | 44022 | ||||
| 福知山石原郵便局 | ふくちやまいさ | 44136 | yu26-0077 | Y03387 | 5 | |
| 福知山猪崎 | ふくちやまいざき | 44304 | ||||
| 福知山駅南 | ふくちやまえきなん | 44239 | ||||
| 福知山岡ノ町郵便局 | ふくちやまおかのまち | 44099 | yu26-0150 | Y06316 | 17 | |
| 福知山上豊富 | ふくちやまかみとよとみ | 44112 | ||||
| 福知山篠尾郵便局 | ふくちやまさそお | 44268 | yu26-0100 | Y04015 | 11 | |
| 福知山新庄 | ふくちやましんじょう | 44316 | ||||
| 福知山問屋簡易 | ふくちやまとんや | 44740 | ||||
| 福知山内記 | ふくちやまないき | 44294 | ||||
| 福知山中ノ | ふくちやまなかの | 44352 | ||||
| 福知山中六人部 | ふくちやまなかむとべ | 44332 | ||||
| 福知山西平野 | ふくちやまにしひらの | 44434 | ||||
| 福知山土師 | ふくちやまはぜ | 44113 | ||||
| 福知山堀簡易 | ふくちやまほり | 44713 | ||||
| 細見 | ほそみ | 44244 | ||||
| 三岳郵便局 | みたけ | 44241 | yu26-0155 | Y06517 | 19 | |
| 三和 | みわ | 44040 | ||||
| 夜久野 | やくの | 44033 | ||||
| 738 | 34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44016 大江郵便局 yu26-0105 Y04266 |
44061 丹波大原郵便局 yu26-0096 Y03982 |
44104 有路郵便局 yu26-0090 Y03756 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44213 長田郵便局 yu26-0075 Y03299 |
44239 福知山駅南郵便局 yu26-0071 Y03143 |
44244 細見郵便局 yu26-0121 Y04860 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44268 福知山篠尾郵便局 yu26-0100 Y04015 |
44332 福知山中六人部郵便局 yu26-0102 Y04148 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44720 雀部簡易郵便局 yu26-0125 Y05202 |
44737 福知山天津簡易郵便局 yu26-0106 Y04287 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞鶴市 26202 |
岡田 | おかだ | 44026 | |||
| 神崎簡易 | かんざき | 44721 | ||||
| 清美が丘簡易 | きよみがおか | 44736 | ||||
| 高野女布簡易 | たかのにょう | 44730 | ||||
| 中舞鶴郵便局 | なかまいづる | 44048 | yu26-0089 | Y03719 | 2 | |
| 西大浦 | にしおおうら | 44062 | ||||
| 西舞鶴郵便局 | にしまいづる | 44181 | yu26-0130 | Y05453 | 9 | |
| 布敷簡易 | ぬのしき | 44731 | ||||
| 東舞鶴郵便局 | ひがしまいづる | 44027 | yu26-0034 | Y01332 | 1 | |
| 舞鶴朝来 | まいづるあせく | 44320 | ||||
| 舞鶴市場郵便局 | まいづるいちば | 44103 | yu26-0148 | Y06187 | 10 | |
| 舞鶴魚屋 | まいづるうおや | 44310 | ||||
| 舞鶴大波簡易 (閉) | まいづるおおば | 44716 | ||||
| 舞鶴北郵便局 | まいづるきたすい | 44142 | yu26-0126 | Y05249 | 5 | |
| 舞鶴倉谷 | まいづるくらたに | 44446 | ||||
| 舞鶴志楽 | まいづるしらく | 44338 | ||||
| 舞鶴田井 | まいづるたい | 44054 | ||||
| 舞鶴常郵便局 | まいづるつね | 44339 | yu26-0111 | Y04482 | 3 | |
| 舞鶴中筋 | まいづるなかすじ | 44216 | ||||
| 舞鶴長浜簡易 (閉) | まいづるながはま | 44735 | ||||
| 舞鶴引土 | まいづるひきつち | 44303 | ||||
| 舞鶴万代橋郵便局 | まいづるまんだいばし | 44309 | yu26-0118 | Y04706 | 4 | |
| 舞鶴森郵便局 | まいづるもり | 44146 | yu26-0127 | Y05250 | 6 | |
| 舞鶴八雲郵便局 | まいづるやくも | 44255 | yu26-0128 | Y05251 | 7 | |
| 舞鶴行永郵便局 | まいづるゆきなが | 44329 | yu26-0129 | Y05252 | 8 | |
| 三浜簡易 | みはま | 44725 | ||||
| 419 | 26 |
| 26203 綾部市 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44007 綾部郵便局 yu26-0066 Y03047 |
44024 八津合郵便局 yu26-0109 Y04338 |
44034 梅迫郵便局 yu26-0098 Y03997 |
44229 口上林郵便局 yu26-0107 Y04324 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇治市 26204 |
宇治郵便局 | うじ | 44182 | yu26-0002 | Y00333 | 1 |
| 宇治伊勢田郵便局 | うじいせだ | 44382 | 未ポス | |||
| 宇治壱番郵便局 | うじいちばん | 44424 | yu26-0055 | Y02650 | 2 | |
| 宇治大久保 | うじおおくぼ | 44373 | ||||
| 宇治御蔵山 | うじおぐらやま | 44369 | ||||
| 宇治蔭田郵便局 | うじかげだ | 44431 | yu26-0059 | Y02787 | 3 | |
| 宇治笠取簡易 | うじかさとり | 44708 | ||||
| 宇治五ヶ庄郵便局 | うじごかしょう | 44351 | ||||
| 宇治木幡郵便局 | うじこわた | 44090 | yu26-0119 | Y04803 | 5 | |
| 宇治神明宮 | うじしんめいみや | 44364 | ||||
| 宇治菟道 | うじとどう | 44375 | ||||
| 宇治南陵 | うじなんりょう | 44418 | ||||
| 宇治西小倉 | うじにしおぐら | 44447 | ||||
| 宇治橋郵便局 | うじばし | 44340 | yu26-0108 | Y04337 | 4 | |
| 宇治堀池 | うじほりいけ | 44400 | ||||
| 宇治槇島 | うじまきしま | 44374 | ||||
| 小倉 | おぐら | 44334 | ||||
| 新田郵便局 | しんでん | 44124 | 未ポス | |||
| 155 | 18 |
| 26205 宮津市 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 44193 由良郵便局 yu26-0080 Y03478 |
| 26206 亀岡市 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 44051 本梅郵便局 yu26-0140 Y05821 |
| 26207 城陽市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 44368 城陽郵便局 yu26-0061 Y02948 |
44370 城陽平川郵便局 yu26-0112 Y04483 |
44472 京都郵便局 yu26-0117 Y04654 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 26208 向日市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44201 向日町郵便局 yu26-0115 Y04555 |
44398 向日町寺戸郵便局 yu26-0003 Y00334 |
44455 向日上植野郵便局 yu26-0123 Y04933 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長岡京市 26209 |
長岡今里郵便局 | ながおかいまざと | 44397 | yu26-0092 | Y03910 | 4 |
| 長岡開田郵便局 | ながおかかいでん | 44384 | yu26-0104 | Y04250 | 5 | |
| 長岡京海印寺郵便局 | ながおかきょうかいいんじ | 44450 | yu26-0019 | Y00784 | 2 | |
| 長岡京神足郵便局 | ながおかきょうこうたり | 44259 | 未ポス | |||
| 長岡京柴の里郵便局 | ながおかきょうしばのさと | 44443 | yu26-0154 | Y06488 | 6 | |
| 長岡京天神郵便局 | ながおかきょうてんじん | 44354 | yu26-0017 | Y00753 | 1 | |
| 長岡京花山郵便局 | ながおかきょうはなやま | 44412 | yu26-0029 | Y01079 | 3 | |
| 長岡京馬場 | ながおかきょうばば | 44425 | ||||
| 269 | 8 |
