| 23222 東海市 |
23224 知多市 |
23219 小牧市 |
| 23愛知県 | |||||||
| 局数 | GET数 | 未ポス | 制覇日 | ||||
| 名古屋市 なごやし |
熱田区 | あつたく | 23109 | 11 | 2 | ||
| 北区 | きたく | 23103 | 21 | 2 | |||
| 昭和区 | しょうわく | 23107 | 17 | 5 | |||
| 千種区 | ちくさく | 23101 | 23 | 14 | |||
| 中川区 | なかがわく | 23110 | 27 | 2 | |||
| 中区 | なかく | 23106 | 27 | 13 | 2 | ||
| 中村区 | なかむらく | 23105 | 24 | 5 | 2 | ||
| 西区 | にしく | 23104 | 23 | 2 | |||
| 東区 | ひがしく | 23102 | 12 | 3 | |||
| 瑞穂区 | みずほく | 23108 | 17 | 3 | |||
| 緑区 | みどりく | 23114 | 21 | 12 | |||
| 港区 | みなとく | 23111 | 17 | 2 | |||
| 南区 | みなみ | 23112 | 20 | 4 | |||
| 名東区 | めいとうく | 23115 | 15 | 9 | |||
| 守山区 | もりやまく | 23113 | 17 | 5 | |||
| あま市 | あまし | 23237 | 8 | 1 | |||
| 一宮市 | いちのみやし | 23203 | 37 | 18 | |||
| 稲沢市 | いなざわし | 23220 | 20 | 3 | |||
| 犬山市 | いぬやまし | 23215 | 11 | 1 | |||
| 岡崎市 | おかざきし | 23202 | 43 | 1 | |||
| 尾張旭市 | おわりあさひし | 23226 | 5 | 5 | - | 2023.10.07 | |
| 春日井市 | かすがいし | 23206 | 31 | 1 | |||
| 蒲郡市 | がまごおりし | 23214 | 11 | 2 | |||
| 刈谷市 | かりやし | 23210 | 13 | 1 | 1 | ||
| 瀬戸市 | せとし | 23204 | 17 | 6 | |||
| 豊明市 | とよあけし | 23229 | 6 | 3 | |||
| 豊川市 | とよかわし | 23207 | 24 | 3 | |||
| 豊田市 | とよたし | 23211 | 54 | 2 | |||
| 豊橋市 | とよはしし | 23201 | 49 | 12 | |||
| 長久手市 | ながくてし | 23238 | 5 | 4 | 1 | 2023.11.06 | |
| 日進市 | にっしんし | 23230 | 7 | 6 | |||
| 弥富市 | やとみし | 23235 | 6 | 1 | |||
| 海部郡 あまぐん |
大治町 | おおはるちょう | 23424 | 2 | 1 | ||
| 飛島村 | とびしまむら | 23427 | 1 | 1 | - | 2024.02.11 | |
| 知多郡 ちたぐん |
南知多町 | みなみちたちょう | 23445 | 8 | 3 | ||
| 美浜町 | みはまちょう | 23446 | 5 | 1 | |||
| 丹羽郡 にわぐん |
扶桑町 | ふそうちょう | 23362 | 4 | 1 | ||
| 名古屋市 千種区 23101 |
千種 | ちくさ | 21326 | |||
| 名古屋池下郵便局 | なごやいけした | 21508 | yu23-0010 | Y00327 | 2 | |
| 名古屋今池 | なごやいまいけ | 21156 | ||||
| 名古屋大久手郵便局 | なごやおおくて | 21296 | yu23-0073 | Y02591 | 9 | |
| 名古屋覚王山郵便局 | なごやかくおうざん | 21220 | yu23-0028 | Y01268 | 4 | |
| 名古屋萱場 | なごやかやば | 21459 | ||||
| 名古屋希望丘郵便局 | なごやきぼうがおか | 21564 | yu23-0155 | Y06415 | 14 | |
| 名古屋自由ケ丘郵便局 | なごやじゆうがおか | 21468 | yu23-0092 | Y03509 | 11 | |
| 名古屋汁谷 | なごやしるたに | 21592 | ||||
| 名古屋振甫 | なごやしんぽ | 21341 | ||||
| 名古屋末盛 | なごやすえもり | 21357 | ||||
| 名古屋大学内 | なごやだいがくない | 21570 | ||||
| 名古屋田代郵便局 | なごやたしろ | 21478 | yu23-0098 | Y03959 | 12 | |
| 名古屋茶屋坂郵便局 | なごやちゃやがさか | 21413 | yu23-0008 | Y00255 | 1 | |
| 名古屋天満通 | なごやてんまんどおり | 21502 | ||||
| 名古屋猫洞郵便局 | なごやねこがほら | 21524 | yu23-0088 | Y03385 | 10 | |
| 名古屋春岡 | なごやはるおか | 21380 | ||||
| 名古屋東山郵便局 | なごやひがしやま | 21464 | yu23-0031 | Y01348 | 6 | |
| 名古屋吹上郵便局 | なごやふきあげ | 21398 | yu23-0151 | Y06399 | 13 | |
| 名古屋星丘郵便局 | なごやほしがおか | 21494 | yu23-0022 | Y01141 | 3 | |
| 名古屋都通郵便局 | なごやみやこどおり | 21379 | yu23-0071 | Y02558 | 7 | |
| 名古屋宮根台郵便局 | なごやみやねだい | 21791 | yu23-0072 | Y02559 | 8 | |
| 名古屋本山郵便局 | なごやもとやま | 20001 | yu23-0030 | Y01286 | 5 | |
| 108 | 23 |
| 名古屋市 東区 23102 |
名古屋葵 | なごやあおい | 21172 | |||
| 名古屋大曽根駅前郵便局 | なごやおおぞねえきまえ | 21224 | yu23-0032 | Y01403 | 2 | |
| 名古屋車道 | なごやくるまみち | 21184 | ||||
| 名古屋白壁郵便局 | なごやしらかべ | 21177 | yu23-0078 | Y02873 | 3 | |
| 名古屋新出来郵便局 | なごやしんでき | 21436 | yu23-0009 | Y00271 | 1 | |
| 名古屋砂田橋 | なごやすなだばし | 21485 | ||||
| 名古屋代官 | なごやだいかん | 21474 | ||||
| 名古屋高岳 | なごやたかおか | 21312 | ||||
| 名古屋東 | なごやひがし | 21133 | ||||
| 名古屋東片端 | なごやひがしかたは | 21460 | ||||
| 名古屋東桜 | なごやひがしさくら | 21131 | ||||
| 名古屋矢田 | なごややだ | 21269 | ||||
| 116 | 12 |
| 23103 名古屋市北区 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21150 名古屋大曽根郵便局 yu23-0093 Y03608 |
21541 名古屋如意郵便局 yu23-0016 Y00782 |
| 23104 名古屋市西区 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21044 名古屋景雲橋郵便局 yu23-0104 Y04282 |
21191 名古屋則武新町郵便局 yu23-0107 Y04310 |
21221 名古屋菊井郵便局 yu23-0103 Y04281 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 23105 名古屋市中村区 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20014 名古屋柳橋郵便局 (名古屋中央郵便局名古屋駅前店) yu23-0023 Y01105 |
21453 名古屋名駅五郵便局 yu23-0086 Y03088 |
21462 名古屋中島郵便局 yu23-0141 Y06017 |
21615 名古屋豊公橋郵便局 yu23-0060 Y02274 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 未ポス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21800 名古屋中央郵便局 (名古屋西JPタワー名古屋内分室) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23106 名古屋市中区 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20032 名古屋錦郵便局 yu23-0133 Y05770 |
20046 名古屋丸の内三郵便局 yu23-0136 Y05782 |
21027 名古屋大津町郵便局 yu23-0113 Y04721 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() 未ポス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21043 名古屋丸の内郵便局 yu23-0135 Y05781 |
21070 名古屋栄一郵便局 yu23-0024 Y01135 |
21337 名古屋南大津町郵便局 yu23-0033 Y01426 |
21387 愛知県庁内郵便局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21438 名古屋流町郵便局 yu23-0110 Y04512 |
21591 名古屋栄四郵便局 (現:名古屋中日ビル内郵便局) yu23-0075 Y02751 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋市 昭和区 23107 |
昭和郵便局 | しょうわ | 21325 | yu23-0042 | Y01800 | 1 |
| 名古屋阿由知 | なごやあゆち | 21259 | ||||
| 名古屋石川橋郵便局 | なごやいしかわばし | 21294 | yu23-0116 | Y04914 | 3 | |
| 名古屋石仏 | なごやいしぼとけ | 21280 | ||||
| 名古屋杁中 | なごやいりなか | 21390 | ||||
| 名古屋川名 | なごやかわな | 21215 | ||||
| 名古屋川原通郵便局 | なごやかわはらどおり | 21475 | yu23-0159 | Y06477 | 5 | |
| 名古屋北山 | なごやきたやま | 21234 | ||||
| 名古屋白金 | なごやしらかね | 21463 | ||||
| 名古屋洲原 | なごやすはら | 21267 | ||||
| 名古屋大学病院内 | なごやだいがくびょういんない | 21360 | ||||
| 名古屋高辻郵便局 | なごやたかつじ | 21295 | yu23-0095 | Y03824 | 2 | |
| 名古屋檀溪通 | なごやだんけいどおり | 21565 | ||||
| 名古屋出口 (閉) | なごやでぐち | 21274 | ||||
| 名古屋前山 | なごやまえやま | 21542 | ||||
| 名古屋八事郵便局 | なごややごと | 21304 | yu23-0152 | Y06405 | 4 | |
| 名古屋山手通 | なごややまのてどおり | 21742 | ||||
| 607 | 17 |
| 名古屋市瑞穂区 23108 |
名古屋新瑞橋 | なごやあらたまばし | 21446 | |||
| 名古屋牛巻 | なごやうしまき | 21223 | ||||
| 名古屋雁道郵便局 | なごやがんみち | 21238 | yu23-0055 | Y02213 | 1 | |
| 名古屋汐路 | なごやしおじ | 21471 | ||||
| 名古屋下坂 | なごやしもさか | 21308 | ||||
| 名古屋惣作 | なごやそうさく | 21518 | ||||
| 名古屋大喜 | なごやだいき | 21399 | ||||
| 名古屋高田 | なごやたかた | 21270 | ||||
| 名古屋中根 | なごやなかね | 21499 | ||||
| 名古屋中山郵便局 | なごやなかやま | 21439 | yu23-0097 | Y03842 | 2 | |
| 名古屋八勝通郵便局 | なごやはっしょうどおり | 21567 | yu23-0126 | Y05385 | 3 | |
| 名古屋平郷 | なごやへいごう | 21292 | ||||
| 名古屋堀田 | なごやほりた | 21323 | ||||
| 名古屋弥富 | なごややとみ | 21275 | ||||
| 名古屋陽明 | なごやようめい | 21484 | ||||
| 瑞穂 | みずほ | 21590 | ||||
| 525 | 16 |
| 熱田区 23109 |
熱田 | あつた | 21002 | |||
| 名古屋熱田駅前 | なごやあつたえきまえ | 21278 | ||||
| 名古屋熱田神宮西 | なごやあつたじんぐうにし | 21447 | ||||
| 名古屋一番 | なごやいちばん | 21435 | ||||
| 名古屋沢上 | なごやさわかみ | 21198 | ||||
| 名古屋三本松 | なごやさんぼんまつ | 21409 | ||||
| 名古屋神宮 | なごやじんぐう | 21785 | ||||
| 名古屋大宝郵便局 | なごやたいほう | 21400 | yu23-0162 | Y06516 | 2 | |
| 名古屋千年 | なごやちとせ | 21434 | ||||
| 名古屋比々野郵便局 | なごやひびの | 21376 | yu23-0161 | Y06515 | 1 | |
| 名古屋六番町 | なごやろくばんちょう | 21233 | ||||
| 1068 | 11 |
| 名古屋市 中川区 23110 |
中川 | なかがわ | 21612 | |||
| 名古屋愛知町 | なごやあいちちょう | 21289 | ||||
| 名古屋荒子 | なごやあらこ | 21251 | ||||
| 名古屋運河通 | なごやうんがどおり | 21242 | ||||
| 名古屋五女子 | なごやごにょうし | 21248 | ||||
| 名古屋山王 | なごやさんのう | 21465 | ||||
| 名古屋篠原橋 | なごやしのはらばし | 21367 | ||||
| 名古屋下之一色 | なごやしものいっしき | 21082 | ||||
| 名古屋昭和橋郵便局 | なごやしょうわばし | 21335 | yu23-0143 | Y06244 | 2 | |
| 名古屋助光 | なごやすけみつ | 21755 | ||||
| 名古屋千音寺 | なごやせんのんじ | 21572 | ||||
| 名古屋太平通 | なごやたいへいとおり | 20049 | ||||
| 名古屋高杉 | なごやたかすぎ | 21571 | ||||
| 名古屋中郷 | なごやちゅうごう | 21698 | ||||
| 名古屋戸田 | なごやとだ | 21194 | ||||
| 名古屋戸田団地内 | なごやとだだんちない | 21674 | ||||
| 名古屋中野本町 | なごやなかのほんまち | 21483 | ||||
| 名古屋長良 | なごやながら | 21222 | ||||
| 名古屋西日置郵便局 | なごやにしひおき | 21448 | yu23-0111 | Y04540 | 1 | |
| 名古屋二女子 | なごやににょし | 21620 | ||||
| 名古屋八田 | なごやはった | 21268 | ||||
| 名古屋春田 | なごやはるた | 20057 | ||||
| 名古屋東中島 | なごやひがしなかじま | 21473 | ||||
| 名古屋伏屋 | なごやふしや | 21595 | ||||
| 名古屋万場 (閉) | なごやまんば | 21525 | ||||
| 名古屋八熊 | なごややぐま | 21455 | ||||
| 名古屋八幡 | なごややはた | 21500 | ||||
| 907 | 27 |
| 名古屋市 港区 23111 |
名古屋秋葉 | なごやあきば | 21743 | |||
| 名古屋惟信 | なごやいしん | 21410 | ||||
| 名古屋稲永 | なごやいなえい | 21255 | ||||
| 名古屋大手 | なごやおおて | 21306 | ||||
| 名古屋木場 | なごやきば | 20008 | ||||
| 名古屋港北 | なごやこうほく | 21719 | ||||
| 名古屋港陽 | なごやこうよう | 21632 | ||||
| 名古屋七番町 | なごやしちばんちょう | 21366 | ||||
| 名古屋東海橋 | なごやとうかいばし | 21479 | ||||
| 名古屋当知 | なごやとうち | 21744 | ||||
| 名古屋土古 | なごやどんこ | 21517 | ||||
| 名古屋南陽町 | なごやなんようちょう | 21428 | ||||
| 名古屋西稲永郵便局 | なごやにしいなえい | 21503 | yu23-0089 | Y03386 | 1 | |
| 名古屋福田 | なごやふくた | 20034 | ||||
| 名古屋港郵便局 | なごやみなと | 21457 | yu23-0160 | Y06514 | 2 | |
| 名古屋港本町 | なごやみなとほんまち | 21185 | ||||
| 名古屋明正 | なごやめいしょう | 21619 | ||||
| 771 | 17 |
| 名古屋市 南区 23112 |
名古屋赤坪 | なごやあかつぼ | 21636 | |||
| 名古屋内田橋 | なごやうちだばし | 21241 | ||||
| 名古屋大江 | なごやおおえ | 21388 | ||||
| 名古屋笠寺 | なごやかさでら | 21235 | ||||
| 名古屋要町 | なごやかなめちょう | 21495 | ||||
| 名古屋元禄 | なごやげんろく | 21553 | ||||
| 名古屋桜郵便局 | なごやさくら | 21336 | yu23-0063 | Y02331 | 1 | |
| 名古屋柴田 | なごやしばた | 21342 | ||||
| 名古屋城下 | なごやしろした | 21466 | ||||
| 名古屋大同 | なごやだいどう | 21401 | ||||
| 名古屋道徳通 | なごやどうとくどおり | 21307 | ||||
| 名古屋道徳本町郵便局 | なごやどうとくほんまち | 21219 | yu23-0139 | Y06032 | 3 | |
| 名古屋鳥栖 | なごやとりす | 21549 | ||||
| 名古屋鳴尾 | なごやなるお | 21663 | ||||
| 名古屋南陽通 | なごやなんようどおり | 21412 | ||||
| 名古屋浜田郵便局 | なごやはまだ | 21480 | yu23-0147 | Y06329 | 4 | |
| 名古屋星崎 | なごやほしざき | 21311 | ||||
| 名古屋南郵便局 | なごやみなみ | 21660 | yu23-0132 | Y05763 | 2 | |
| 名古屋元桜田 | なごやもとさくらだ | 21732 | ||||
| 名古屋呼続 | なごやよびつぎ | 21151 | ||||
| 771 | 20 |
| 名古屋市 守山区 23113 |
名古屋天子田 | なごやあまこだ | 20022 | |||
| 名古屋大森 | なごやおおもり | 21095 | ||||
| 名古屋金屋 | なごやかなや | 21639 | ||||
| 名古屋吉根 | なごやきっこ | 20063 | ||||
| 名古屋志段味 | なごやしだみ | 21450 | ||||
| 名古屋白沢 | なごやしらさわ | 21745 | ||||
| 名古屋瀬古 | なごやせこ | 21534 | ||||
| 名古屋千代田郵便局 | なごやちよだ | 21683 | yu23-0006 | Y00218 | 2 | |
| 名古屋東谷山 | なごやとうごくさん | 20068 | ||||
| 名古屋瓢箪山 | なごやひょうたんやま | 21100 | ||||
| 名古屋本地丘 | なごやほんじがおか | 21695 | ||||
| 名古屋緑丘 | なごやみどりがおか | 21617 | ||||
| 名古屋元補郵便局 | なごやもとほ | 21729 | yu23-0148 | Y06337 | 5 | |
| 名古屋森孝郵便局 | なごやもりたか | 21596 | yu23-0011 | Y00405 | 3 | |
| 名古屋守山喜多山 | なごやもりやまきたやま | 21547 | ||||
| 名古屋守山口郵便局 | なごやもりやまぐち | 21384 | yu23-0001 | Y00111 | 1 | |
| 守山郵便局 | もりやま | 21416 | yu23-0146 | Y06328 | 4 | |
| 50 | 17 |
| 名古屋市 緑区 23114 |
名古屋有松郵便局 | なごやありまつ | 21094 | yu23-0019 | Y00977 | 2 |
| 名古屋池上台郵便局 | なごやいけがみだい | 21754 | yu23-0050 | Y02145 | 4 | |
| 名古屋浦里 | なごやうらさと | 21746 | ||||
| 名古屋大高 | なごやおおだか | 21126 | ||||
| 名古屋桶狭間郵便局 | なごやおけはざま | 21713 | yu23-0015 | Y00752 | 1 | |
| 名古屋神の倉 | なごやかみのくら | 21741 | ||||
| 名古屋黒石郵便局 | なごやくろいし | 21762 | yu23-0150 | Y06394 | 11 | |
| 名古屋境松郵便局 | なごやさかいまつ | 21696 | yu23-0067 | Y02443 | 7 | |
| 名古屋左京山郵便局 | なごやさきょうやま | 21647 | yu23-0064 | Y02371 | 6 | |
| 名古屋下中 | なごやしもなか | 21425 | ||||
| 名古屋滝ノ水郵便局 | なごやたきのみず | 20002 | yu23-0025 | Y01179 | 3 | |
| 名古屋徳重郵便局 | なごやとくしげ | 20066 | yu23-0053 | Y02179 | 5 | |
| 名古屋鳴子郵便局 | なごやなるこ | 21539 | yu23-0164 | Y06589 | 12 | |
| 名古屋鳴海郵便局 | なごやなるみ | 21715 | yu23-0137 | Y05920 | 10 | |
| 名古屋鳴海団地内郵便局 | なごやなるみだんちない | 21491 | yu23-0122 | Y04963 | 9 | |
| 名古屋花井 | なごやはない | 21638 | ||||
| 名古屋平手 | なごやひらて | 20003 | ||||
| 名古屋螺貝 | なごやほらがい | 21673 | ||||
| 名古屋桃山 | なごやももやま | 21250 | ||||
| 名古屋薬師山 | なごややくしやま | 21345 | ||||
| 緑郵便局 | みどり | 21050 | yu23-0117 | Y04915 | 8 | |
| 268 | 21 |
| 名古屋市 名東区 23115 |
名古屋猪高台郵便局 | なごやいだかだい | 21763 | yu23-0087 | Y03249 | 5 |
| 名古屋猪子石 | なごやいのこいし | 21498 | ||||
| 名古屋梅森坂 | なごやうめもりざか | 21672 | ||||
| 名古屋香流郵便局 | なごやかなれ | 20053 | yu23-0127 | Y05470 | 7 | |
| 名古屋上社郵便局 | なごやかみやしろ | 21722 | yu23-0057 | Y02271 | 3 | |
| 名古屋極楽郵便局 | なごやごくらく | 21751 | yu23-0074 | Y02692 | 4 | |
| 名古屋高針 | なごやたかばり | 21661 | ||||
| 名古屋高間 | なごやたかま | 21792 | ||||
| 名古屋高社 | なごやたかやしろ | 21721 | ||||
| 名古屋つつじが丘 | なごやつつじがおか | 21649 | ||||
| 名古屋西山 | なごやにしやま | 21512 | ||||
| 名古屋八前 | なごやはちまえ | 21756 | ||||
| 名古屋藤丘 | なごやふじがおか | 21697 | ||||
| 名古屋豊が丘 | なごやゆたかがおか | 20035 | ||||
| 名東 | めいとう | 21318 | ||||
| 461 | 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20035 名古屋豊が丘郵便局 yu23-0037 Y01542 |
20053 名古屋香流郵便局 yu23-0127 Y05470 |
21649 名古屋つつじが丘郵便局 yu23-0140 Y06041 |
21661 名古屋高針郵便局 yu23-0130 Y05608 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21697 名古屋藤丘郵便局 yu23-0036 Y01507 |
21722 名古屋上社郵便局 yu23-0057 Y02271 |
21751 名古屋極楽郵便局 yu23-0074 Y02692 |
21763 名古屋猪高台郵便局 yu23-0087 Y03249 |
21792 名古屋高間郵便局 yu23-0125 Y05301 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊橋市 23201 |
石巻 | いしまき | 21102 | |||
| 老津 | おいつ | 21089 | ||||
| 高豊 | たかとよ | 21105 | ||||
| 豊橋 | とよはし | 21010 | ||||
| 豊橋旭町 | とよはしあさひまち | 21449 | ||||
| 豊橋東田 | とよはしあずまだ | 21243 | ||||
| 豊橋磯辺 | とよはしいそべ | 21685 | ||||
| 豊橋井原 | とよはしいはら | 21656 | ||||
| 豊橋飯村 | とよはしいむれ | 20020 | ||||
| 豊橋岩田 | とよはしいわた | 21529 | ||||
| 豊橋岩屋 | とよはしいわや | 21544 | ||||
| 豊橋植田 | とよはしうえた | 20009 | ||||
| 豊橋牛川 | とよはしうしかわ | 21424 | ||||
| 豊橋駅前 | とよはしえきまえ | 21338 | ||||
| 豊橋往完 | とよはしおうかん | 21726 | ||||
| 豊橋大清水 | とよはしおおしみず | 21419 | ||||
| 豊橋大蚊里郵便局 | とよはしおがさと | 21598 | yu23-0144 | Y06286 | 12 | |
| 豊橋小鷹野 | とよはしおだかの | 21747 | ||||
| 豊橋賀茂 | とよはしかも | 21266 | ||||
| 豊橋瓦町 | とよはしかわらまち | 21381 | ||||
| 豊橋北島 | とよはしきたじま | 21272 | ||||
| 豊橋佐藤 | とよはしさとう | 20021 | ||||
| 豊橋潮崎 | とよはししおざき | 21794 | ||||
| 豊橋下地 (閉) | とよはししもじ | 21046 | ||||
| 豊橋市役所前 | とよはししやくしょまえ | 21507 | ||||
| 豊橋高師 | とよはしたかし | 21580 | ||||
| 豊橋多米簡易 | とよはしため | 21856 | ||||
| 豊橋西口 | とよはしにしぐち | 21725 | ||||
| 豊橋西新町 | とよはしにししんまち | 21159 | ||||
| 豊橋花田 | とよはしはなだ | 21324 | ||||
| 豊橋羽根井 | とよはしはねい | 21441 | ||||
| 豊橋東岩田 | とよはしひがしいわた | 21757 | ||||
| 豊橋福岡 | とよはしふくおか | 21175 | ||||
| 豊橋福祉村簡易 | とよはしふくしむら | 21905 | ||||
| 豊橋富士見 | とよはしふじみ | 21773 | ||||
| 豊橋船渡 | とよはしふなと | 21343 | ||||
| 豊橋前田 | とよはしまえだ | 21290 | ||||
| 豊橋牧野 | とよはしまきの | 21706 | ||||
| 豊橋松葉 | とよはしまつば | 21493 | ||||
| 豊橋松山 | とよはしまつやま | 21440 | ||||
| 豊橋南 | とよはしみなみ | 20013 | ||||
| 豊橋南栄 | とよはしみなみさかえ | 21452 | ||||
| 豊橋三ノ輪 | とよはしみのわ | 21664 | ||||
| 豊橋幸 | とよはしみゆき | 21784 | ||||
| 豊橋牟呂 | とよはしむろ | 21168 | ||||
| 豊橋吉川 | とよはしよしかわ | 21630 | ||||
| 野依簡易 | のより | 21806 | ||||
| 二川 | ふたがわ | 21067 | ||||
| 前芝 | まえしば | 21212 | ||||
| 328 | 49 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20020 豊橋飯村郵便局 yu23-0081 Y02975 |
21010 豊橋郵便局 yu23-0018 Y00976 |
21159 豊橋西新町郵便局 yu23-0080 Y02908 |
21452 豊橋南栄郵便局 yu23-0112 Y04568 |
21580 豊橋高師郵便局 yu23-0142 Y06018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21664 豊橋三ノ輪郵便局 yu23-0128 Y05539 |
21685 豊橋磯辺郵便局 yu23-0115 Y04892 |
21783 豊橋幸郵便局 yu23-0085 Y03087 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23202 岡崎市 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 21813 山中簡易郵便局 【閉鎖中】 yu23-0114 Y04802 |
| 一宮市 23203 |
一宮 | いちのみや | 21003 | |||
| 一宮浅井 | いちのみやあざい | 21145 | ||||
| 一宮浅野 | いちのみやあさの | 21599 | ||||
| 一宮泉 | いちのみやいずみ | 21314 | ||||
| 一宮牛野 | いちのみやうしの | 21666 | ||||
| 一宮苅安賀 | いちのみやかりやすが | 21051 | ||||
| 一宮北方 | いちのみやきたがた | 21537 | ||||
| 一宮久古見 | いちのみやくごみ | 21236 | ||||
| 一宮公園通 | いちのみやこうえんどおり | 21431 | ||||
| 一宮大志 | いちのみやだいし | 21717 | ||||
| 一宮七夕 | いちのみやたなばた | 20043 | ||||
| 一宮丹陽 | いちのみやたんよう | 21352 | ||||
| 一宮千秋 | いちのみやちあき | 21264 | ||||
| 一宮戸塚 | いちのみやとつか | 21764 | ||||
| 一宮中島 | いちのみやなかしま | 21623 | ||||
| 一宮西成 | いちのみやにしなり | 21349 | ||||
| 一宮西御堂 | いちのみやにしみどう | 21687 | ||||
| 一宮野口 | いちのみやのぐち | 21556 | ||||
| 一宮八幡 | いちのみやはちまん | 21654 | ||||
| 一宮文京 | いちのみやぶんきょう | 21430 | ||||
| 一宮別明 | いちのみやべつめい | 21686 | ||||
| 一宮前野 | いちのみやまえの | 21643 | ||||
| 一宮松降郵便局 | いちのみやまつふり | 21501 | yu23-0149 | Y06387 | 18 | |
| 一宮馬引 | いちのみやまびき | 21488 | ||||
| 今伊勢 | いまいせ | 21348 | ||||
| 奥町 | おくまち | 21132 | ||||
| 木曽川 | きそがわ | 21084 | ||||
| 木曽川黒田 | きそがわくろだ | 21577 | ||||
| 木曽川玉井 | きそがわたまのい | 21511 | ||||
| 萩原 | はぎわら | 21137 | ||||
| 葉栗 | はぐり | 21092 | ||||
| 尾西 | びさい | 21030 | ||||
| 尾西起 | びさいおこし | 21527 | ||||
| 尾西小信郵便局 | びさいこのぶ | 21559 | yu23-0094 | Y03646 | 14 | |
| 尾西三条 | びさいさんじょう | 21170 | ||||
| 尾西冨田 | びさいとみだ | 21574 | ||||
| 尾西明地 | びさいめいち | 20031 | ||||
| 219 | 37 | 18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20043 一宮七夕郵便局 yu23-0026 Y01187 |
21030 尾西郵便局 yu23-0029 Y01271 |
21054 一宮苅安賀郵便局 yu23-0100 Y04106 |
21084 木曽川郵便局 yu23-0059 Y02273 |
21170 尾西三条郵便局 yu23-0021 Y01075 |
