| 21206 中津川市 |
21217 飛騨市 |
|
| 21401 揖斐郡揖斐川町 |
21404 揖斐郡池田町 |
|
| 21505 加茂郡八百津町 |
21521 可児郡御嵩町 |
| 21岐阜県 | |||||||
| 局数 | GET数 | 未ポス | 制覇日 | ||||
| 岐阜市 | ぎふし | 21201 | 66 | 18 | |||
| 大垣市 | おおがきし | 21202 | 28 | 6 | |||
| 海津市 | かいづし | 21221 | 13 | 3 | |||
| 各務原市 | かかみがはらし | 21213 | 18 | 8 | |||
| 可児市 | かにし | 21214 | 9 | 2 | |||
| 郡上市 | ぐじょうし | 21219 | 19 | 4 | |||
| 下呂市 | げろし | 21220 | 17 | 4 | 1 | ||
| 関市 | せきし | 21205 | 21 | 9 | |||
| 高山市 | たかやまし | 21203 | 30 | 8 | 1 | ||
| 羽島市 | はしまし | 21209 | 6 | 2 | |||
| 美濃加茂市 | みのかもし | 21211 | 8 | 6 | |||
| 安八郡 あんぱちぐん |
神戸町 | ごうどちょう | 21381 | 2 | 1 | ||
| 加茂郡 かもぐん |
川辺町 | かわべちょう | 21503 | 2 | 2 | - | 2023.10.05 |
| 東白川村 | ひがししらかわむら | 21507 | 2 | 2 | - | 2023.10.08 | |
| 羽島郡 はしまぐん |
笠松町 | かさまつちょう | 21303 | 4 | 3 | 1 | 2024.03.22 |
| 岐南町 | ぎなんちょう | 21302 | 1 | 1 | - | 2023.10.06 | |
| 養老郡 ようろうぐん |
養老町 | ようろうちょう | 21341 | 7 | 1 | ||
| 不破郡 ふわぐん |
関ケ原町 | せきがはらちょう | 21362 | 2 | 1 | ||
| 岐阜市 21201 |
厚見簡易 | あつみ | 24818 | |||
| 厳美 | いずみ | 24182 | ||||
| 鏡島 | かがしま | 24111 | ||||
| 岐阜茜部簡易郵便局 | ぎふあかなべ | 24844 | yu21-0030 | Y01074 | 2 | |
| 岐阜曙 | ぎふあけぼの | 24272 | ||||
| 岐阜粟野 | ぎふあわの | 24362 | ||||
| 岐阜市橋 | ぎふいちはし | 24368 | ||||
| 岐阜岩田坂 | ぎふいわたざか | 24310 | ||||
| 岐阜岩戸 | ぎふいわど | 24336 | ||||
| 岐阜鶉 | ぎふうずら | 24147 | ||||
| 岐阜江崎 | ぎふえさき | 24344 | ||||
| 岐阜大洞 | ぎふおおぼら | 24338 | ||||
| 岐阜鹿島 | ぎふかしま | 24303 | ||||
| 岐阜方県 | ぎふかたがた | 24254 | ||||
| 岐阜加野 | ぎふかの | 24346 | ||||
| 岐阜加納上本町 | ぎふかのうかみほんまち | 24292 | ||||
| 岐阜加納西郵便局 | ぎふかのうにし | 24291 | yu21-0064 | Y03606 | 13 | |
| 岐阜加納八幡 | ぎふかのうはちまん | 24119 | ||||
| 岐阜華陽 | ぎふかよう | 24198 | ||||
| 岐阜神田 | ぎふかんだ | 24288 | ||||
| 岐阜北 | ぎふきた | 24342 | ||||
| 岐阜北長森郵便局 | ぎふきたながもり | 24137 | yu21-0083 | Y06272 | 18 | |
| 岐阜北野 | ぎふきたの | 24298 | ||||
| 岐阜県庁内 | ぎふけんちょうない | 24225 | ||||
| 岐阜米屋町 | ぎふこめやちょう | 24061 | ||||
| 岐阜材木町 | ぎふざいもくちょう | 24072 | ||||
| 岐阜尻毛 | ぎふしっけ | 24164 | ||||
| 岐阜島 | ぎふしま | 24179 | ||||
| 岐阜市役所内 | ぎふしやくしょない | 24286 | ||||
| 岐阜城東 | ぎふじょうとう | 24337 | ||||
| 岐阜城南郵便局 | ぎふじょうなん | 24315 | yu21-0066 | Y03782 | 14 | |
| 岐阜諏訪山簡易 | ぎふすわやま | 24702 | ||||
| 岐阜千手堂 | ぎふせんじゅどう | 24290 | ||||
| 岐阜早田 | ぎふそうでん | 24308 | ||||
| 岐阜大学病院内簡易 | ぎふだいがくびょういんない | 24721 | ||||
| 岐阜大福 | ぎふだいふく | 24335 | ||||
| 岐阜高見 | ぎふたかみ | 24312 | ||||
| 岐阜中央 | ぎふちゅうおう | 24001 | ||||
| 岐阜徹明 | ぎふてつめい | 24287 | ||||
| 岐阜問屋町 | ぎふとんやまち | 24313 | ||||
| 岐阜長良 | ぎふながら | 24131 | ||||
| 岐阜長良北町 | ぎふながらきたまち | 24276 | ||||
| 岐阜長良校前 | ぎふながらこうまえ | 24366 | ||||
| 岐阜西 | ぎふにし | 24069 | ||||
| 岐阜西改田簡易 | ぎふにしかいでん | 24718 | ||||
| 岐阜西中島 | ぎふにしなかじま | 24377 | ||||
| 岐阜西野 | ぎふにしの | 24289 | ||||
| 岐阜梅林 | ぎふばいりん | 24223 | ||||
| 岐阜東郵便局 | ぎふひがし | 24054 | yu21-0041 | Y01739 | 8 | |
| 岐阜吹上 | ぎふふきあげ | 24322 | ||||
| 岐阜福光 | ぎふふくみつ | 24345 | ||||
| 岐阜本荘 | ぎふほんじょう | 24206 | ||||
| 岐阜正木 | ぎふまさき | 24304 | ||||
| 岐阜真砂 | ぎふまさご | 24301 | ||||
| 岐阜三田洞 | ぎふみたぼら | 24328 | ||||
| 岐阜南長森 | ぎふみなみながもり | 24172 | ||||
| 岐阜都通 | ぎふみやこどおり | 24309 | ||||
| 岐阜薮田簡易 | ぎふやぶた | 24861 | ||||
| 岐阜領下 | ぎふりょうげ | 24317 | ||||
| 岐阜六条 | ぎふろくじょう | 24352 | ||||
| 岐阜若宮 | ぎふわかみや | 24300 | ||||
| 合渡簡易 | ごうど | 24874 | ||||
| 西郷 | さいごう | 24238 | ||||
| 日置江簡易 | ひきえ | 24876 | ||||
| 柳津佐波 | やないづさば | 24361 | ||||
| 柳津宮東 | やないづみやひがし | 24264 | ||||
| 302 | 66 | 18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24054 岐阜東郵便局 yu21-0041 Y01739 |
24147 岐阜鶉郵便局 yu21-0070 Y04120 |
24206 岐阜本荘郵便局 yu21-0068 Y04085 |
24287 岐阜徹明郵便局 yu21-0032 Y01325 |
24290 岐阜千手堂郵便局 yu21-0037 Y01569 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24291 岐阜加納西郵便局 yu21-0064 Y03606 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24313 岐阜問屋町郵便局 yu21-0063 Y03541 |
24336 岐阜岩戸郵便局 yu21-0036 Y01540 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24366 岐阜長良校前郵便局 yu21-0040 Y01690 |
24368 岐阜市橋郵便局 yu21-0074 Y04537 |
24844 岐阜茜部簡易郵便局 yu21-0030 Y01074 |
24847 合渡簡易郵便局 yu21-0026 Y00891 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大垣市 21202 |
青墓簡易 | あおはか | 24812 | |||
| 赤坂 | あかさか | 24057 | ||||
| 赤坂菅野簡易 | あかさかすがの | 24839 | ||||
| 大垣郵便局 | おおがき | 24002 | yu21-0043 | Y02045 | 3 | |
| 大垣綾野簡易 (閉) | おおがきあやの | 24866 | ||||
| 大垣荒尾 | おおがきあらお | 24307 | ||||
| 大垣荒川簡易 | おおがきあらかわ | 24827 | ||||
| 大垣稲葉 | おおがきいなば | 24348 | ||||
| 大垣駅前郵便局 | おおがきえきまえ | 24269 | yu21-0028 | Y00938 | 1 | |
| 大垣神田 | おおがきかんだ | 24273 | ||||
| 大垣久瀬川 | おおがきくぜがわ | 24132 | ||||
| 大垣小野簡易 | おおがきこの | 24867 | ||||
| 大垣宿地 | おおがきしゅくじ | 24332 | ||||
| 大垣鶴見 | おおがきつるみ | 24302 | ||||
| 大垣友江 | おおがきともえ | 24249 | ||||
| 大垣中川郵便局 | おおがきなかがわ | 24280 | yu21-0046 | Y02407 | 4 | |
| 大垣林町郵便局 | おおがきはやしまち | 24162 | yu21-0047 | Y02408 | 5 | |
| 大垣藤江 | おおがきふじえ | 24294 | ||||
| 大垣船町 | おおがきふなまち | 24084 | ||||
| 大垣古宮 | おおがきふるみや | 24265 | ||||
| 大垣南髙橋郵便局 | おおがきみなみたかはし | 24277 | yu21-0053 | Y03184 | 6 | |
| 大垣南頬 | おおがきみなみのかわ | 24316 | ||||
| 大垣室町郵便局 | おおがきむろまち | 24293 | yu21-0029 | Y00975 | 2 | |
| 大垣和合簡易 (閉) | おおがきわごう | 24836 | ||||
| 上石津郵便局 | かみいしづ | 24089 | yu21-0084 | Y06325 | 7 | |
| 上石津一之瀬郵便局 | かみいしづいちのせ | 24296 | yu21-0085 | Y06326 | 8 | |
| 上石津時郵便局 | かみいしづとき | 24152 | yu21-0086 | Y08327 | 9 | |
| 墨俣 | すのまた | 24055 | ||||
| 牧田 | まきだ | 24056 | ||||
| 317 | 29 |
| 高山市 21203 |
秋神 | あきがみ | 24257 | ||||
| 朝日 | あさひ | 24071 | |||||
| 折敷地簡易 (閉) | おしきぢ | 24875 | |||||
| 上宝 | かみたから | 24062 | |||||
| 久々野 | くぐの | 24092 | |||||
| 国府 | こくふ | 24140 | |||||
| 荘川 | しょうかわ | 24052 | |||||
| 荘川黒谷簡易 | しょうかわくろたに | 24880 | |||||
| 高根 | たかね | 24103 | |||||
| 高山郵便局 | たかやま | 24010 | yu21-0054 | Y03246 | 1 | ||
| 高山石浦郵便局 | たかやまいしうら | 24376 | yu21-0056 | Y03305 | 3 | ||
| 高山岡本 | たかやまおかもと | 24349 | |||||
| 高山上一之町郵便局 | たかやまかみいちのまち | 24199 | yu21-0059 | Y03341 | 6 | ||
| 高山山王郵便局 | たかやまさんのう | 24334 | yu21-0058 | Y03307 | 5 | ||
| 高山名田郵便局 | たかやまなだ | 24278 | yu21-0055 | Y03247 | 2 | ||
| 高山八幡郵便局【廃】 | たかやまはちまん | 24073 | yu21-0060 | Y03342 | 7 | 2022.5.8~廃止 | |
| 高山上枝駅前 | たかやまほずええきまえ | 24266 | |||||
| 高山松之木簡易 | たかやままつのき | 24706 | |||||
| 高山緑ヶ丘 | たかやまみどりがおか | 24363 | |||||
| 高山連合橋郵便局 | たかやまれんごうばし | 24323 | yu21-0057 | Y03306 | 4 | ||
| 栃尾 | とちお | 24106 | |||||
| 夏厩 | なつまや | 24094 | |||||
| 丹生川 | にゅうかわ | 24083 | |||||
| 乗鞍山頂簡易郵便局【閉】 | のりくらさんちょう | 24000 | 未ポス | ||||
| 旗鉾 | はたほこ | 24115 | |||||
| 飛騨大原 | ひだおっぱら | 24099 | |||||
| 平湯温泉簡易郵便局 | ひらゆおんせん | 24709 | yu21-0078 | Y05322 | 8 | ||
| 三日町 | みっかまち | 24101 | |||||
| 三ツ谷簡易 | みつだに | 24881 | |||||
| 宮村 | みやむら | 24190 | |||||
| 757 | 29 |
| 関市 21205 |
板取 | いたどり | 24110 | |||
| 上之保 | かみのほ | 24124 | ||||
| 小金田 | こがねだ | 24174 | ||||
| 下有知郵便局 | しもうち | 24204 | yu21-0095 | Y06580 | 9 | |
| 下之保郵便局 | しものほ | 24165 | yu21-0091 | Y06356 | 8 | |
| 関郵便局 | せき | 24004 | yu21-0021 | Y00684 | 2 | |
| 関小瀬 | せきおぜ | 24210 | ||||
| 関栄町郵便局 | せきさかえまち | 24282 | yu21-0067 | Y04050 | 4 | |
| 関桜ヶ丘郵便局 | せきさくらがおか | 24369 | yu21-0027 | Y00937 | 3 | |
| 関大門郵便局 | せきだいもん | 24251 | yu21-0071 | Y04170 | 5 | |
| 関仲町郵便局 | せきなかまち | 24330 | yu21-0072 | Y04309 | 6 | |
| 関西神野郵便局 | せきにしかみの | 24203 | yu21-0014 | Y00403 | 1 | |
| 関向山簡易 | せきむこうやま | 24703 | ||||
| 関山田簡易 | せきやまだ | 24898 | ||||
| 富岡簡易 (閉) | とみおか | 24807 | ||||
| 中切 | なかぎり | 24268 | ||||
| 洞戸 | ほらど | 24064 | ||||
| 間吹郵便局 | まぶき | 24039 | yu21-0089 | Y06343 | 7 | |
| 武儀 | むぎ | 24160 | ||||
| 武芸川 | むげがわ | 24123 | ||||
| 武芸谷口 | むげたにぐち | 24230 | ||||
| 186 | 21 |
| 21206 中津川市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24060 加子母郵便局 yu21-0017 Y00448 |
24097 福岡郵便局 yu21-0031 Y01300 |
24133 田瀬郵便局 yu21-0033 Y01381 |
24372 馬籠郵便局 yu21-0042 Y01930 |
24869 小和知簡易郵便局 yu21-0015 Y00447 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽島市 21209 |
足近 | あじか | 24214 | |||
| 桑原 | くわばら | 24161 | ||||
| 羽島郵便局 | はしま | 24003 | yu21-0048 | Y02441 | 1 | |
| 羽島上中 | はしまかみなか | 24086 | ||||
| 羽島竹鼻郵便局 | はしまたけはな | 24305 | yu21-0088 | Y06342 | 2 | |
| 羽島堀津簡易 | はしまほっつ | 24873 | ||||
| 640 | 6 |
| 21211 美濃加茂市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24022 美濃加茂郵便局 yu21-0004 Y00104 |
24151 古井郵便局 yu21-0003 Y00103 |
24224 美濃加茂蜂屋郵便局 yu21-0038 Y01632 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24267 山之上郵便局 yu21-0007 Y00107 |
24331 下古井郵便局 yu21-0002 Y00102 |
24359 美濃加茂太田本町郵便局 yu21-0008 Y00108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各務原市 21213 |
各務原郵便局 | かかみがはら | 24085 | yu21-0025 | Y00841 | 6 | |
| 各務原鵜沼台 | かかみがはらうぬまだい | 24343 | |||||
| 各務原駅前 | かかみがはらえきまえ | 24169 | |||||
| 各務原大伊木簡易 | かかみがはらおおいぎ | 24862 | |||||
| 各務原大島簡易郵便局【閉】 | かかみがはらおおしま | 24885 | yu21-0011 | Y00291 | 2 | 2021.10.1~閉鎖中 | |
| 各務原苧ヶ瀬 | かかみがはらおがせ | 24177 | |||||
| 各務原尾崎 | かかみがはらおざき | 24351 | |||||
| 各務原柿沢 | かかみがはらかきざわ | 24250 | |||||
| 各務原川崎 | かかみがはらかわさき | 24339 | |||||
| 各務原桜町 | かかみがはらさくらまち | 24262 | |||||
| 各務原蘇原郵便局 | かかみがはらそはら | 24138 | yu21-0023 | Y00751 | 5 | ||
| 各務原手力 | かかみがはらてぢから | 24319 | |||||
| 各務原成清 | かかみがはらなるきよ | 24270 | |||||
| 各務原東 | かかみがはらひがし | 24067 | |||||
| 各務原前渡 | かかみがはらまえど | 24263 | |||||
| 各務原南町 | かかみがはらみなみまち | 24320 | |||||
| 各務原緑苑 | かかみがはらりょくえん | 24364 | |||||
| 川島 | かわしま | 24232 | |||||
| 115 | 18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24067 各務原東郵便局 yu21-0049 Y02472 |
24085 各務原郵便局 yu21-0025 Y00841 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24138 各務原蘇原郵便局 yu21-0023 Y00751 |
24169 各務原駅前郵便局 yu21-0009 Y00270 |
24262 各務原桜町郵便局 yu21-0020 Y00683 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24319 各務原手力郵便局 yu21-0081 Y05663 |
24320 各務原南町郵便局 yu21-0022 Y00750 |
24885 各務原大島簡易郵便局 yu21-0011 Y00291 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21214 可児市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24114 今渡郵便局 yu21-0039 Y01669 |
24281 土田郵便局 yu21-0005 Y00105 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21217 飛騨市 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 24195 飛騨細江郵便局 yu21-0034 Y01398 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 21219 郡上市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24029 美並郵便局 yu21-0045 Y02236 |
24087 高鷲郵便局 yu21-0073 Y04407 |
24087 高鷲郵便局(旧) yu21-0077 Y04859 |
24243 北濃郵便局 yu21-0065 Y03754 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下呂市 21220 |
小坂 | おさか | 24032 | |||
| 小坂落合 | おさかおちあい | 24247 | ||||
| 金山郵便局 | かなやま | 24019 | yu21-0090 | Y06344 | 1 | |
| 上原 | かみはら | 24168 | ||||
| 下呂郵便局 | げろ | 24050 | 未ポス | |||
| 下原簡易 | しもはら | 24817 | ||||
| 上呂郵便局 | じょうろ | 24130 | yu21-0092 | Y06357 | 2 | |
| 菅田 | すがた | 24041 | ||||
| 竹原 | たけはら | 24143 | ||||
| 中呂郵便局 | ちゅうろ | 24205 | yu21-0093 | Y06358 | 3 | |
| 中原郵便局 | なかはら | 24102 | yu21-0094 | Y06371 | 4 | |
| 野尻 | のじり | 24104 | ||||
| 萩原 | はぎわら | 24051 | ||||
| 東村 | ひがしむら | 24098 | ||||
| 飛騨宮田簡易 | ひだみやだ | 24888 | ||||
| 馬瀬 | まぜ | 24105 | ||||
| 山之口簡易 | やまのくち | 24714 | ||||
| 1140 | 17 |
| 21221 海津市 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 24139 南濃郵便局 yu21-0082 Y05658 |
24173 石津郵便局 yu21-0080 Y05652 |
24853 松山簡易郵便局 yu21-0079 Y05652 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 21302 羽島郡岐南町 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 24333 岐南郵便局 yu21-0010 Y00324 |
|||||||||||||||
| 羽島郡 笠松町 21303 |
笠松郵便局 | かさまつ | 24006 | yu21-0075 | Y04779 | 2 |
| 笠松春日郵便局 | かさまつかすが | 24314 | yu21-0076 | Y04794 | 3 | |
| 笠松中野郵便局 | かさまつなかの | 24240 | yu21-0050 | Y02555 | 1 | |
| 笠松松枝簡易郵便局 | かさまつまつえだ | 24850 | 未ポス | |||
| 653 | 2024.3.22 制覇 | 4 |
| 21341 養老郡養老町 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 24021 養老郵便局 yu21-0069 Y04086 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 不破郡 関ケ原町 21362 |
今須 | います | 24120 | |||
| 関ケ原郵便局 | せきがはら | 24034 | yu21-0087 | Y06336 | 1 | |
| 1138 | 2 |
| 21381 安八郡神戸町 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 21401 揖斐郡揖斐川町 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| 21404 揖斐郡池田町 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| 21404 池田八幡郵便局 yu21-0024 Y00781 |
||||||||||||||
| 21503 加茂郡川辺町 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 24045 川辺郵便局 yu21-0001 Y00101 |
24046 川辺麻生郵便局 yu21-0016 Y00361 |
|||||||||||||||||||
| 21505 加茂郡八百津町 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
| 24284 和知郵便局 yu21-0019 Y00490 |
||||||||||||||||
| 21507 加茂郡東白川村 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| 24047 東白川郵便局 yu21-0012 Y00360 |
24231 美濃越原郵便局 yu21-0013 Y00402 |
|||||||||||||||||
| 21521 加茂郡御嵩町 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 24020 御嵩郵便局 yu21-0018 |
24211 伏見郵便局 yu21-0006 Y00106 |
||||||||||||||||||||||