| 17石川県 | |||||||
| 局数 | GET数 | 未ポス | 制覇日 | ||||
| 金沢市 | かなざわし | 17201 | 92 | 28 | |||
| 加賀市 | かがし | 17206 | 17 | 5 | |||
| 小松市 | こまつし | 17203 | 27 | 5 | |||
| 七尾市 | ななおし | 17202 | 35 | 4 | |||
| 野々市市 | ののいちし | 17212 | 8 | 3 | |||
| 白山市 | はくさんし | 17210 | 25 | 2 | |||
| 金沢市 17201 |
浅川 | あさかわ | 31110 | |||
| 粟崎 | あわがさき | 31047 | ||||
| 石川県庁内 | いしかわけんちょうない | 31269 | ||||
| 石川県立中央病院内簡易 | いしかわけんりつちゅうおうびょういんない | 31781 | ||||
| 打木町簡易 (閉) | うつぎまち | 31773 | ||||
| 金石 | かないわ | 31005 | ||||
| 金沢旭町簡易 | かなざわあさひまち | 31787 | ||||
| 金沢芦中 | かなざわあしなか | 31060 | ||||
| 金沢有松 | かなざわありまつ | 31210 | ||||
| 金沢石引 | かなざわいしびき | 31019 | ||||
| 金沢泉丘 | かなざわいずみがおか | 31260 | ||||
| 金沢泉野町 | かなざわいずみのまち | 31215 | ||||
| 金沢医療センター内簡易 (閉) | かなざわいりょうせんたーない | 31806 | ||||
| 金沢駅内 | かなざわえきない | 31266 | ||||
| 金沢駅前郵便局 | かなざわえきまえ | 31102 | yu17-0006 | Y00747 | 6 | |
| 金沢円光寺町 | かなざわえんこうじまち | 31209 | ||||
| 金沢扇町 | かなざわおうぎまち | 31059 | ||||
| 金沢近江町 | かなざわおうみちょう | 31163 | ||||
| 金沢大野 | かなざわおおの | 31070 | ||||
| 金沢尾張町郵便局 | かなざわおわりちょう | 31017 | yu17-0013 | Y01216 | 12 | |
| 金沢笠市 | かなざわかさいち | 31052 | ||||
| 金沢笠舞 | かなざわかさまい | 31213 | ||||
| 金沢金石西 | かなざわかないわにし | 31234 | ||||
| 金沢上荒屋 | かなざわかみあらや | 31232 | ||||
| 金沢菊川 | かなざわきくがわ | 31117 | ||||
| 金沢木越 | かなざわきごし | 31131 | ||||
| 金沢香林坊郵便局 | かなざわこうりんぼう | 31014 | yu17-0005 | Y00717 | 5 | |
| 金沢小立野 | かなざわこだつの | 31175 | ||||
| 金沢湖南簡易 | かなざわこなん | 31727 | ||||
| 金沢小橋 | かなざわこばし | 31151 | ||||
| 金沢西念 | かなざわさいねん | 31233 | ||||
| 金沢桜田 | かなざわさくらだ | 31261 | ||||
| 金沢桜町 | かなざわさくらまち | 31214 | ||||
| 金沢三十苅 | かなざわさんじゅうがり | 31259 | ||||
| 金沢山王町簡易 | かなざわさんのうまち | 31786 | ||||
| 金沢四十万 | かなざわしじま | 31244 | ||||
| 金沢白菊郵便局 | かなざわしらぎく | 31154 | yu17-0044 | Y06303 | 28 | |
| 金沢新神田 | かなざわしんかんだ | 31238 | ||||
| 金沢新竪町 | かなざわしんたてまち | 31074 | ||||
| 金沢新保本 | かなざわしんぼほん | 31263 | ||||
| 金沢星稜大学内簡易 | かなざわせいりょうだいがくない | 31768 | ||||
| 金沢専光寺簡易 | かなざわせんこうじ | 31795 | ||||
| 金沢大学内 | かなざわだいがくない | 31256 | ||||
| 金沢大学病院内 | かなざわだいがくびょういんない | 31200 | ||||
| 金沢高岡町 | かなざわたかおかまち | 31018 | ||||
| 金沢高畠町 | かなざわたかばたけまち | 31221 | ||||
| 金沢玉川町 | かなざわたまがわちょう | 31020 | ||||
| 金沢中央 | かなざわちゅうおう | 31001 | ||||
| 金沢塚崎簡易 | かなざわつかざき | 31783 | ||||
| 金沢寺町 | かなざわてらまち | 31049 | ||||
| 金沢天神橋 | かなざわてんじんばし | 31207 | ||||
| 金沢問屋町 | かなざわといやまち | 31225 | ||||
| 金沢中橋 | かなざわなかばし | 31181 | ||||
| 金沢中村町 | かなざわなかむらまち | 31208 | ||||
| 金沢鳴和町 | かなざわなるわまち | 31150 | ||||
| 金沢西泉 | かなざわにしいずみ | 31217 | ||||
| 金沢額 | かなざわぬか | 31222 | ||||
| 金沢額新保 | かなざわぬかしんぼ | 31246 | ||||
| 金沢野町 | かなざわのまち | 31223 | ||||
| 金沢東大通 | かなざわひがしおおどおり | 31216 | ||||
| 金沢彦三 | かなざわひこそ | 31106 | ||||
| 金沢久安 | かなざわひさやす | 31237 | ||||
| 金沢平和町 | かなざわへいわまち | 31204 | ||||
| 金沢法光寺 | かなざわほうこうじ | 31219 | ||||
| 金沢宝船路 | かなざわほうせんじ | 31075 | ||||
| 金沢増泉 | かなざわますいずみ | 31252 | ||||
| 金沢松村町 | かなざわまつむらまち | 31212 | ||||
| 金沢緑 | かなざわみどり | 31104 | ||||
| 金沢南 | かなざわみなみ | 31186 | ||||
| 金沢三馬 | かなざわみんま | 31231 | ||||
| 金沢森山 | かなざわもりやま | 31068 | ||||
| 金沢諸江 | かなざわもろえ | 31182 | ||||
| 金沢八日市 | かなざわようかいち | 31240 | ||||
| 金沢涌波 | かなざわわくなみ | 31257 | ||||
| 兼六園 | けんろくえん | 31051 | ||||
| 犀川 | さいかわ | 31065 | ||||
| 四十万簡易 | しじま | 31711 | ||||
| 新金沢 | しんかなざわ | 31268 | ||||
| 鈴見簡易 | すずみ | 31763 | ||||
| 高尾簡易 | たかお | 31764 | ||||
| 高柳簡易 | たかやなぎ | 31771 | ||||
| 西金沢 | にしかなざわ | 31262 | ||||
| 西金沢駅前 | にしかなざわえきまえ | 31119 | ||||
| 東蚊爪簡易 | ひがしかがつめ | 31788 | ||||
| 東小立野 | ひがしこだつの | 31226 | ||||
| 二俣 | ふたまた | 31097 | ||||
| 三谷 | みたに | 31156 | ||||
| 南新保簡易 | みなみしんぼ | 31754 | ||||
| 森本 | もりもと | 31033 | ||||
| 森本二日市 | もりもとふつかいち | 31211 | ||||
| 弥生 | やよい | 31203 | ||||
| 湯涌 | ゆわく | 31143 | ||||
| 151 | 92 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31001 金沢中央郵便局 yu17-0007 Y00779 |
31014 金沢香林坊郵便局 yu17-0005 Y00717 |
31017 金沢尾張町郵便局 yu17-0013 Y01216 |
31018 金沢高岡町郵便局 yu17-0011 Y00974 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31059 金沢扇町郵便局 yu17-0025 Y03605 |
31060 金沢芦中郵便局 yu17-0003 Y00638 |
31074 金沢新竪町郵便局 yu17-0002 Y00519 |
31102 金沢駅前郵便局 yu17-0006 Y00747 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31119 西金沢駅前郵便局 yu17-0033 Y05043 |
31181 金沢中橋郵便局 yu17-0001 Y00322 |
31182 金沢諸江郵便局 yu17-0010 Y00935 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31210 金沢有松郵便局 yu17-0043 Y05999 |
31212 金沢松村町郵便局 yu17-0014 Y01313 |
31214 金沢桜町郵便局 yu17-0032 Y04817 |
31216 金沢東大通郵便局 yu17-0028 Y03823 |
31233 金沢西念郵便局 yu17-0009 Y00888 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31240 金沢八日市郵便局 yu17-0041 Y05595 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31260 金沢泉丘郵便局 yu17-0030 Y04738 |
31261 金沢桜田郵便局 yu17-0012 Y01072 |
31771 高柳簡易郵便局 yu17-0029 Y04169 |
31795 金沢専光寺簡易郵便局 yu17-0004 Y00681 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17202 七尾市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31171 七尾満仁郵便局 yu17-0034 Y05271 |
| 小松市 17203 |
安宅郵便局 | あたか | 31043 | yu17-0031 | Y04754 | 1 |
| 粟津郵便局 | あわづ | 31036 | yu17-0035 | Y05318 | 2 | |
| 粟津駅前郵便局 | あわづえきまえ | 31174 | yu17-0047 | Y06577 | 5 | |
| イオンモール新小松内郵便局 | いおんもーるしんこまつない | 31271 | yu17-0046 | Y06427 | 4 | |
| 金野 | かねの | 31092 | ||||
| 木場簡易 | きば | 31765 | ||||
| 国府 | こくふ | 31118 | ||||
| 小松 | こまつ | 31002 | ||||
| 小松今江 | こまついまえ | 31085 | ||||
| 小松浮柳 | こまつうきやなぎ | 31127 | ||||
| 小松打越 | こまつうちこし | 31159 | ||||
| 小松駅前郵便局 | こまつえきまえ | 31179 | yu17-0039 | Y05334 | 3 | |
| 小松大川 | こまつおおかわ | 31078 | ||||
| 小松軽海 | こまつかるみ | 31236 | ||||
| 小松城南 | こまつじょうなん | 31229 | ||||
| 小松白江町 | こまつしらえまち | 31224 | ||||
| 小松長田 | こまつながた | 31176 | ||||
| 小松本江 | こまつほんごう | 31173 | ||||
| 小松八幡町 | こまつやはたまち | 31183 | ||||
| 小松芦城 | こまつろじょう | 31079 | ||||
| 佐美簡易 | さみ | 31729 | ||||
| 瀬領 | せりょう | 31157 | ||||
| 月津 | つきづ | 31121 | ||||
| 中海 | なかうみ | 31082 | ||||
| 那谷 | なた | 31125 | ||||
| 御幸 | みゆき | 31096 | ||||
| 矢田野 | やたの | 31188 | ||||
| 933 | 27 |
| 加賀市 17206 |
動橋郵便局 | いぶりばし | 31035 | yu17-0040 | Y05335 | 4 |
| 加賀郵便局 | かが | 31004 | yu17-0036 | Y05319 | 1 | |
| 加賀南郷簡易 (閉) | かがなんごう | 31736 | ||||
| 加賀松が丘 | かがまつがおか | 31245 | ||||
| 片山津郵便局 | かたやまづ | 31069 | yu17-0038 | Y05321 | 3 | |
| 河南 | かわみなみ | 31206 | ||||
| 塩屋 | しおや | 31076 | ||||
| 大聖寺春日簡易 (閉) | だいしょうじかすが | 31769 | ||||
| 大聖寺聖南通郵便局 | だいしょうじしょうなんどおり | 31187 | yu17-0045 | Y06404 | 5 | |
| 大聖寺菅生 | だいしょうじすごう | 31077 | ||||
| 大聖寺中央通 | だいしょうじちゅうおうどおり | 31191 | ||||
| 勅使 | ちょくし | 31155 | ||||
| 塚谷 | つかたに | 31253 | ||||
| 橋立 | はしたて | 31053 | ||||
| 山代 | やましろ | 31039 | ||||
| 山代桔梗ケ丘 | やましろききょうがおか | 31242 | ||||
| 山中郵便局 | やまなか | 31015 | yu17-0037 | Y05320 | 2 | |
| 1012 | 17 |
| 17210 白山市 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 31012 松任郵便局 yu17-0018 Y02440 |
31272 イオンモール白山内郵便局 yu17-0015 Y01737 |
||||||||||||||||||||||||
| 17212 野々市市 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31084 野々市郵便局 yu17-0042 Y05611 |
31189 富奥郵便局 yu17-0008 Y00808 |
31243 野々市御園郵便局 yu17-0027 Y03802 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||